SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
Panme cơ đo lỗ 3 chân, trang bị cho người dùng 10 thang đo từ 100 - 350mm, độ chính xác 0.005mm, sản phẩm của hãng Vogel Đức. Dòng panme cầm tay nhỏ gọn được ứng dụng nhiều trong trong các công đoạn lắp ráp, sửa chữa, thiết kế máy móc, thiết bị.
Tất cả các model trong dòng họ này đều có chung độ dài đầu đo bao gồm trục là L1 = 135mm và chân đo B = 23mm.
| Model | Thang đo mm | Model | Thang đo mm | Model | Thang đo mm |
| 236571 | 100 - 125 | 236574 | 175 - 200 | 236577 | 250 - 275 |
| 236572 | 125 - 150 | 236575 | 200 - 225 | 236578 | 275 - 300 |
| 236573 | 150 - 175 | 236576 | 225 - 250 | 236579 | 300 - 325 |
| 236580 | 325 - 350 |
Vạch chia đọc giá trị đo được khắc trên panme bằng phương pháp khắc laser rất tinh xảo. Người dùng đọc kết quả nhanh chóng và chính xác. Tuỳ thang đo thực tế, ta chọn đúng model ứng với thang đo từ 100 – 350mm. Hàng chính hãng Vogel Germany.
Panme cơ đo trong loại 3 chân có chân tì đo bằng hợp kim cao cấp. Bên ngoài phủ Chorme bảo vệ, tăng độ bền, cứng và chống mài mòn.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dung sai toàn tầm | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236580 | 114.620.000 đ | ± 0.01mm | ±0.005mm | |||
| 236579 | 101.890.000 đ | ± 0.01mm | ±0.005mm | |||
| 236578 | 84.170.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236577 | 70.220.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236576 | 58.380.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236575 | 48.640.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236574 | 40.710.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236573 | 35.020.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236572 | 28.140.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm | |||
| 236571 | 26.870.000 đ | ± 0.008 mm | ±0.005mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme đo lỗ 3 chân 2365, 3-Point Bore Micrometers”