Mũi khoan sắt Ø1-13mm. HSS-G, công nghệ chế tác bằng phương pháp mài tạo rãnh thoát phoi. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338. Hướng cắt thuận, thân mũi khoan kiểu N. Đỉnh mũi khoan hình côn 118o. Chuôi tròn, dùng cho các máy khoan cầm tay. Áp dụng cho các vật liệu kim loại có độ kháng xé tới 900N/mm2.

Vật liệu thép gió HSS-G mũi khoan kiểu xoắn ốc
Đỉnh mũi khoan hình côn 118o
Chuôi tròn, dùng cho các máy khoan cầm tay
Không khoan được thép quá cứng như thép V2A
Khoan vật liệu kim loại có độ kháng xé tới 900N/mm2
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410.010 | 17.000 đ | 12mm | 34mm | Ø1mm | |||
| 2410.011 | 17.000 đ | 14mm | 36mm | Ø1,1mm | |||
| 2410.012 | 17.000 đ | 16mm | 38mm | Ø1,2mm | |||
| 2410.013 | 17.000 đ | 16mm | 38mm | Ø1,3mm | |||
| 2410.014 | 17.000 đ | 18mm | 40mm | Ø1,4mm | |||
| 2410.015 | 17.000 đ | 18mm | 40mm | Ø1,5mm | |||
| 2410.016 | 17.000 đ | 20mm | 43mm | Ø1,6mm | |||
| 2410.017 | 17.000 đ | 20mm | 43mm | Ø1,7mm | |||
| 2410.018 | 17.000 đ | 22mm | 46mm | Ø1,8mm | |||
| 2410.019 | 17.000 đ | 22mm | 46mm | Ø1,9mm | |||
| 2410.020 | 17.000 đ | 24mm | 49mm | Ø2mm | |||
| 2410.021 | 17.000 đ | 24mm | 49mm | Ø2,1mm | |||
| 2410.022 | 17.000 đ | 27mm | 53mm | Ø2,2mm | |||
| 2410.023 | 17.000 đ | 27mm | 53mm | Ø2,3mm | |||
| 2410.024 | 17.000 đ | 30mm | 57mm | Ø2,4mm | |||
| 2410.025 | 17.000 đ | 30mm | 57mm | Ø2,5mm | |||
| 2410.026 | 18.000 đ | 30mm | 57mm | Ø2,6mm | |||
| 2410.027 | 18.000 đ | 33mm | 61mm | Ø2,7mm | |||
| 2410.028 | 18.000 đ | 33mm | 61mm | Ø2,8mm | |||
| 2410.029 | 18.000 đ | 33mm | 61mm | Ø2,9mm | |||
| 2410.030 | 18.000 đ | 33mm | 61mm | Ø3mm | |||
| 2410.031 | 18.000 đ | 36mm | 65mm | Ø3,1mm | |||
| 2410.032 | 18.000 đ | 36mm | 65mm | Ø3,2mm | |||
| 2410.033 | 18.000 đ | 36mm | 65mm | Ø3,3mm | |||
| 2410.034 | 18.000 đ | 39mm | 70mm | Ø3,4mm | |||
| 2410.035 | 18.000 đ | 39mm | 70mm | Ø3,5mm | |||
| 2410.036 | 19.000 đ | 39mm | 70mm | Ø3,6mm | |||
| 2410.037 | 21.000 đ | 39mm | 70mm | Ø3,7mm | |||
| 2410.038 | 22.000 đ | 43mm | 75mm | Ø3,8mm | |||
| 2410.039 | 22.000 đ | 43mm | 75mm | Ø3,9mm | |||
| 2410.040 | 22.000 đ | 43mm | 75mm | Ø4mm | |||
| 2410.041 | 23.000 đ | 43mm | 75mm | Ø4,1mm | |||
| 2410.042 | 23.000 đ | 43mm | 75mm | Ø4,2mm | |||
| 2410.043 | 23.000 đ | 47mm | 80mm | Ø4,3mm | |||
| 2410.044 | 23.000 đ | 47mm | 80mm | Ø4,4mm | |||
| 2410.045 | 25.000 đ | 47mm | 80mm | Ø4,5mm | |||
| 2410.046 | 25.000 đ | 47mm | 80mm | Ø4,6mm | |||
| 2410.047 | 25.000 đ | 47mm | 80mm | Ø4,7mm | |||
| 2410.048 | 25.000 đ | 52mm | 86mm | Ø4,8mm | |||
| 2410.049 | 25.000 đ | 52mm | 86mm | Ø4,9mm | |||
| 2410.050 | 25.000 đ | 52mm | 86mm | Ø5mm | |||
| 2410.051 | 26.000 đ | 52mm | 86mm | Ø5,1mm | |||
| 2410.052 | 26.000 đ | 52mm | 86mm | Ø5,2mm | |||
| 2410.053 | 30.000 đ | 52mm | 86mm | Ø5,3mm | |||
| 2410.054 | 30.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,4mm | |||
| 2410.055 | 30.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,5mm | |||
| 2410.056 | 30.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,6mm | |||
| 2410.057 | 30.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,7mm | |||
| 2410.058 | 31.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,8mm | |||
| 2410.059 | 31.000 đ | 57mm | 93mm | Ø5,9mm | |||
| 2410.060 | 30.000 đ | 57mm | 93mm | Ø6mm | |||
| 2410.061 | 35.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,1mm | |||
| 2410.062 | 35.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,2mm | |||
| 2410.063 | 35.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,3mm | |||
| 2410.064 | 35.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,4mm | |||
| 2410.065 | 35.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,5mm | |||
| 2410.066 | 40.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,6mm | |||
| 2410.067 | 40.000 đ | 63mm | 101mm | Ø6,7mm | |||
| 2410.068 | 39.000 đ | 69mm | 109mm | Ø6,8mm | |||
| 2410.069 | 43.000 đ | 69mm | 109mm | Ø6,9mm | |||
| 2410.070 | 41.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7mm | |||
| 2410.071 | 46.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7,1mm | |||
| 2410.072 | 46.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7,2mm | |||
| 2410.073 | 46.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7,3mm | |||
| 2410.074 | 46.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7,4mm | |||
| 2410.075 | 44.000 đ | 69mm | 109mm | Ø7,5mm | |||
| 2410.076 | 51.000 đ | 75mm | 117mm | Ø7,6mm | |||
| 2410.077 | 51.000 đ | 75mm | 117mm | Ø7,7mm | |||
| 2410.078 | 51.000 đ | 75mm | 117mm | Ø7,8mm | |||
| 2410.079 | 51.000 đ | 75mm | 117mm | Ø7,9mm | |||
| 2410.080 | 51.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8mm | |||
| 2410.081 | 54.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8,1mm | |||
| 2410.082 | 54.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8,2mm | |||
| 2410.083 | 60.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8,3mm | |||
| 2410.084 | 60.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8,4mm | |||
| 2410.085 | 58.000 đ | 75mm | 117mm | Ø8,5mm | |||
| 2410.086 | 66.000 đ | 81mm | 125mm | Ø8,6mm | |||
| 2410.087 | 66.000 đ | 81mm | 125mm | Ø8,7mm | |||
| 2410.088 | 66.000 đ | 81mm | 125mm | Ø8,8mm | |||
| 2410.089 | 66.000 đ | 81mm | 125mm | Ø8,9mm | |||
| 2410.090 | 63.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9mm | |||
| 2410.091 | 69.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9,1mm | |||
| 2410.092 | 69.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9,2mm | |||
| 2410.093 | 69.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9,3mm | |||
| 2410.094 | 69.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9,4mm | |||
| 2410.095 | 71.000 đ | 81mm | 125mm | Ø9,5mm | |||
| 2410.096 | 81.000 đ | 87mm | 133mm | Ø9,6mm | |||
| 2410.097 | 81.000 đ | 87mm | 133mm | Ø9,7mm | |||
| 2410.098 | 81.000 đ | 87mm | 133mm | Ø9,8mm | |||
| 2410.099 | 81.000 đ | 87mm | 133mm | Ø9,9mm | |||
| 2410.100 | 77.000 đ | 87mm | 133mm | Ø10mm | |||
| 2410.102 | 97.000 đ | 87mm | 133mm | Ø10,2mm | |||
| 2410.105 | 97.000 đ | 87mm | 133mm | Ø10,5mm | |||
| 2410.110 | 109.000 đ | 94mm | 142mm | Ø11mm | |||
| 2410.115 | 120.000 đ | 94mm | 142mm | Ø11,5mm | |||
| 2410.120 | 134.000 đ | 101mm | 151mm | Ø12mm | |||
| 2410.125 | 150.000 đ | 101mm | 151mm | Ø12,5mm | |||
| 2410.130 | 164.000 đ | 101mm | 151mm | Ø13mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan sắt Ø1-13mm FAMAG 2410, HSS-G, chuẩn DIN 338”