Bàn map rà chuẩn 2602-GG0 của Vogel Germany được chế tạo từ đá granite tự nhiên, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của DIN 876 về độ phẳng và biến dạng nhiệt. Sản phẩm này sử dụng đá granite được tuyển chọn kỹ lưỡng, có chất lượng cao nhất, đảm bảo độ chính xác và độ bền cao.
Bề mặt của bàn được mài kim cương theo tiêu chuẩn DIN 876, mang lại độ phẳng hoàn hảo và độ bền vượt trội. Bàn map này có độ cứng cực kỳ cao, chống mài mòn và chống axit, phù hợp với các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Một trong những ưu điểm nổi bật của bàn map này là khả năng chống biến dạng nhiệt rất thấp, giúp duy trì độ chính xác trong quá trình sử dụng. Sản phẩm còn có thể được trang bị thêm rãnh chữ T theo yêu cầu của khách hàng, được làm từ thép theo tiêu chuẩn DIN 650, giúp tăng tính linh hoạt và tiện dụng khi sử dụng.
Bàn map 2602-GG0 có ba cấp độ chính xác khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Đối với mã sản phẩm này, độ chính xác dao động từ 4 µm đến 12 µm, tùy thuộc vào kích thước cụ thể. Bàn map này được thiết kế với kích thước đa dạng từ 250 x 250 x 50 mm đến 2000 x 1000 x 250 mm, đáp ứng nhiều yêu cầu đo lường khác nhau trong công nghiệp.
| Mã hàng | Cấp độ chính xác | Độ chính xác (µm) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|
| 260229 | Grade 0 | 4 | 250 x 250 x 50 |
| 260230 | Grade 0 | 6 | 300 x 300 x 50 |
| 260231 | Grade 0 | 6 | 400 x 250 x 60 |
| 260232 | Grade 0 | 6 | 400 x 400 x 60 |
| 260233 | Grade 0 | 6 | 500 x 300 x 80 |
| 260234 | Grade 0 | 7 | 630 x 400 x 80 |
| 260235 | Grade 0 | 7 | 630 x 630 x 80 |
| 260236 | Grade 0 | 8 | 800 x 500 x 100 |
| 260237 | Grade 0 | 8 | 1000 x 630 x 100 |
| 260238 | Grade 0 | 8 | 1000 x 630 x 150 |
| 260239 | Grade 0 | 8 | 1000 x 1000 x 150 |
| 260240 | Grade 0 | 8 | 1200 x 800 x 150 |
| 260241 | Grade 0 | 8.8 | 1200 x 800 x 200 |
| 260242 | Grade 0 | 8.8 | 1500 x 1000 x 200 |
| 260243 | Grade 0 | 10 | 1500 x 1000 x 250 |
| 260244 | Grade 0 | 10 | 2000 x 1000 x 250 |
| 260245 | Grade 0 | 12 | 2000 x 1000 x 250 |
Khách hàng có thể yêu cầu giấy chứng nhận hiệu chuẩn khi mua sản phẩm, đảm bảo rằng bàn map sẽ cung cấp độ chính xác cao nhất trong quá trình sử dụng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Kích thước bàn cân | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260243* | 240.000.000 đ | 1500 x 1000 x 150 | ± 10 µm | |||
| 260244* | 260.000.000 đ | 1500 x 1000 x 200 | ± 10 µm | |||
| 260245* | 370.000.000 đ | 2000 x 1000 x 200 | ± 12 µm | |||
| 260246* | 440.000.000 đ | 2000 x 1000 x 250 | ± 12 µm | |||
| 260241* | 170.000.000 đ | 1200 x 800 x 150 | ± 8.8 µm | |||
| 260242* | 180.000.000 đ | 1200 x 800 x 200 | ± 8.8 µm | |||
| 260239* | 160.000.000 đ | 1000 x 1000 x 100 | ± 8.0 µm | |||
| 260240* | 165.000.000 đ | 1000 x 1000 x 150 | ± 8.0 µm | |||
| 260235* | 50.000.000 đ | 630 x 630 x 80 | ± 7.0 µm | |||
| 260236* | 35.000.000 đ | 800 x 500 x 100 | ± 7.0 µm | |||
| 260237* | 100.000.000 đ | 1000 x 630 x 100 | ± 8.0 µm | |||
| 260238* | 140.000.000 đ | 1000 x 630 x 150 | ± 8.0 µm | |||
| 260232* | 19.000.000 đ | 400 x 400 x 60 | ± 6.0 µm | |||
| 260233* | 25.000.000 đ | 500 x 500 x 80 | ± 6.0 µm | |||
| 260234* | 29.000.000 đ | 630 x 400 x 80 | ± 7.0 µm | |||
| 260229 | 3.387.000 đ | 250 x 250 x 50 | ± 4.0 µm | |||
| 260230 | 4.663.000 đ | 300 x 300 x 50 | ± 6.0 µm | |||
| 260231 | 7.809.000 đ | 400 x 250 x 60 | ± 6.0 µm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn map rà chuẩn Vogel Germany 2602-GG0, bằng đá granite”