SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
![]() |
![]() |
| Biến thể Rugotest | Phương pháp gia công | Dải độ nhám Ra tham chiếu | Cấp nhám ISO | Mục đích sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| Rugotest tiện | Tiện trụ | Từ nhám trung bình đến nhám mịn | N6–N12 | So sánh bề mặt sau tiện |
| Rugotest phay | Phay mặt | Nhám trung bình | N7–N11 | Đánh giá bề mặt phay |
| Rugotest mài | Mài phẳng, mài tròn | Nhám mịn đến rất mịn | N3–N7 | Kiểm tra bề mặt mài |
| Rugotest bắn bi | Bắn bi, phun bi | Nhám thô | N9–N13 | Đánh giá bề mặt xử lý bi |
| Rugotest xung điện | Gia công xung điện | Nhám trung bình đến thô | N8–N12 | So sánh bề mặt EDM |
| Mã hàng | Phương pháp gia công | Sl mẫu | Dải so sánh Ra (µm) |
Cấp nhám ISO |
Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 651001 | Gia công tổng quát (tiêu chuẩn) | 27 | 0.05 – 12.5 | N2 – N10 | 120 × 90 |
| 651002 | Phun cát | 6 | 0.8 – 25.0 | N6 – N11 | 120 × 90 |
| 651003 | Bắn bi / phun hạt (thô + mịn) | 18 | 0.0125 – 25.0 | N0 – N11 | 120 × 90 |
| 651101 | Bào mặt | 6 | 0.8 – 25.0 | N6 – N11 | 110 × 50 |
| 651102 | Tiện trụ | 6 | 0.4 – 12.5 | N5 – N10 | 110 × 50 |
| 651103 | Phay mặt | 6 | 0.4 – 12.5 | N5 – N10 | 110 × 50 |
| 651104 | Mài phẳng | 8 | 0.025 – 3.2 | N1 – N8 | 130 × 50 |
| 651105 | Mài tròn | 8 | 0.025 – 3.2 | N1 – N8 | 130 × 50 |
| 651107 | Gia công xung điện | 6 | 0.4 – 12.5 | N5 – N10 | 110 × 50 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Số chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651107 | 6.740.000 đ | 6 | |||
| 651105 | 6.740.000 đ | 8 | |||
| 651104 | 6.740.000 đ | 8 | |||
| 651103 | 6.740.000 đ | 6 | |||
| 651102 | 6.540.000 đ | 6 | |||
| 651101 | 6.740.000 đ | 6 | |||
| 651003 | 10.440.000 đ | 18 | |||
| 651002 | 11.060.000 đ | 6 | |||
| 651001 | 12.400.000 đ | 27 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ mẫu so sánh độ nhám Rugotest, Đánh giá bề mặt gia công”

