Bộ máy uốn ống cầm tay, chạy bằng điện REMS Curvo. Có rất nhiều cấu hình tiêu chuẩn đưa ra của nhà sản xuất, chúng khác nhau khuôn uốn bên trong. Tùy theo nhu cầu bạn sử dụng với ống có đường kính nào thì chọn bộ máy có các khuôn tương ứng.
Các phụ kiện đầy đủ, sẵn sàng hoạt động, kèm theo vali bằng sắt, sơn tĩnh điện. Rất thuận tiện cho các công việc cần di chuyển nhiều điểm, dùng trong nhà xưởng.
![]() |
![]() |
Vì số khuôn cho uốn ống trong các bộ máy REMS Curvo là khác nhau về đường kính và số lượng, nên bạn thấy ruột bên trong khác nhau. Khay đựng khuôn được làm chung cho nhiều cấu hình, vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy vài chỗ trống. Các vị trí này bạn có thể mua bổ sung khuôn rời nếu bên trong bộ không có.
Bộ máy uốn ống sẽ giao với các bán kính uốn cong nhỏ được đánh dấu (1) - (2) và (3). Ngoại trừ mã hàng 580029 và 580030.
Bạn có thể tham khảo thêm trong catalogue trang 135. Ý nghĩa của các đánh dấu trong bảng giá bên dưới được diễn giải như sau.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Khuôn cho ống | Số khuôn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586000 | 5.150.000 đ | - | - | |||
| 580026 | 68.740.000 đ | Ø15-18-22mm | 3 | |||
| 580027 | 76.420.000 đ | Ø15-18-22-28mm(1) | 4 | |||
| 580036 | 81.030.000 đ | Ø15-18-22-28mm(2) | 4 | |||
| 580035 | 79.490.000 đ | Ø15-18-22-28mm(3) | 4 | |||
| 580020 | 72.580.000 đ | Ø12-15-18-22mm | 4 | |||
| 580033 | 83.330.000 đ | Ø12-15-18-22-28mm(1) | 5 | |||
| 580037 | 84.870.000 đ | Ø12-15-18-22-28mm(2) | 5 | |||
| 580022 | 72.580.000 đ | Ø15-22-28mm(1) | 3 | |||
| 580040 | 77.190.000 đ | Ø15-22-28mm(2) | 3 | |||
| 580023 | 75.650.000 đ | Ø17-20-24mm | 3 | |||
| 580021 | 76.420.000 đ | Ø12-14-16-18-22mm | 5 | |||
| 580031 | 84.480.000 đ | Ø12-14-16-18-22-28mm(1) | 6 | |||
| 580038 | 88.710.000 đ | Ø12-14-16-18-22-28mm(2) | 6 | |||
| 580028 | 80.260.000 đ | Ø14-16-18-22-28mm(1) | 5 | |||
| 580039 | 84.870.000 đ | Ø14-16-18-22-28mm(2) | 5 | |||
| 580024 | 92.930.000 đ | Ø⅜-½-⅝-¾-⅞" | 5 | |||
| 580025 | 87.940.000 đ | Ø16-20-26-32mm | 4 | |||
| 580034 | 84.870.000 đ | Ø16-20-25-32mm | 4 | |||
| 580029 | 83.720.000 đ | Ø20-25-32mm | 3 | |||
| 580030 | 84.870.000 đ | Ø32-40mm | 2 | |||
| 580010 | 58.000.000 đ | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy uốn ống chạy điện REMS Curvo Made in Germany.”