Bàn map rà chuẩn Vogel Germany 2611, cấp chính xác grade 1, được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 876, phù hợp cho các ứng dụng đo lường và kiểm tra bề mặt.
Sản phẩm này được chế tạo từ vật liệu đúc đặc biệt chống mài mòn, kết hợp với thép để tăng cường độ bền và khả năng chịu lực.
Cấu trúc của bàn map được gia cố với các gân cứng, mang lại sự ổn định và chắc chắn. Bề mặt đo của bàn map được gia công cẩn thận, đảm bảo độ phẳng tuyệt đối theo tiêu chuẩn DIN 876.
Các bề mặt bên cũng được mài phẳng hoặc phay tinh xảo, mang lại độ chính xác cao và tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm. Bàn map này có các điểm hỗ trợ tương ứng với kích thước của bàn, đảm bảo độ ổn định và chính xác trong quá trình sử dụng.
Khách hàng có thể yêu cầu thêm tay cầm và nắp bảo vệ bằng gỗ với một khoản phí bổ sung, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động bên ngoài khi không sử dụng.
| Mã hàng | Kích thước (mm) |
|---|---|
| 261102 | 200 x 200 |
| 261105 | 300 x 300 |
| 261107 | 400 x 400 |
| 261108 | 500 x 400 |
| 261109 | 500 x 500 |
| 261111 | 600 x 500 |
| 261114 | 800 x 500 |
| 261118 | 1000 x 600 |
| 261120 | 1000 x 800 |
| 261121 | 1000 x 1000 |
| 261122 | 1200 x 800 |
| 261124 | 1500 x 1000 |
| 261126 | 2000 x 1000 |
Các cấp độ chính xác của bàn map được phân loại như sau: grade 0 với bề mặt được cạo mịn và hoàn thiện, grade 1 với bề mặt hoàn thiện tinh xảo, và grade 3 với bề mặt được phay mịn. Khách hàng cũng có thể yêu cầu các kích thước và chân đế đặc biệt tùy theo nhu cầu sử dụng cụ thể.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 261126* | 520.000.000 đ | |||
| 261122* | 240.000.000 đ | |||
| 261124* | 380.000.000 đ | |||
| 261114* | 89.000.000 đ | |||
| 261118* | 130.000.000 đ | |||
| 261120* | 170.000.000 đ | |||
| 261121* | 210.000.000 đ | |||
| 261108* | 44.000.000 đ | |||
| 261109* | 48.000.000 đ | |||
| 261111* | 58.000.000 đ | |||
| 261102 | 7.500.000 đ | |||
| 261105 | 27.000.000 đ | |||
| 261107* | 40.000.000 đ |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn map rà chuẩn Vogel Germany 2611, cấp chính xác grade 1”