Bộ thước đo lỗ Schwenk với đầu đo bằng thép, đo nhanh và chính xác đường kính trong của các lỗ. Với thiết kế chuyên dụng cho công việc trong xưởng.
Dụng cụ đo đảm bảo độ chính xác cao, được cấu tạo từ các vật liệu bền như thép không gỉ và có đĩa cách nhiệt để giảm thiểu sự biến dạng do nhiệt.
Bên cạnh đó, các chốt đo được làm từ thép cứng, có độ bền cao, giúp duy trì độ chính xác lâu dài trong quá trình sử dụng.
Bộ thước đo lỗ Schwenk với đầu đo bằng thép là lựa chọn tin cậy cho các kỹ sư trong quá trình thi công kết cấu kim loại và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Với dải đo rộng, độ chính xác cao và thiết kế linh hoạt, dòng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu đa dạng từ các ứng dụng đơn giản đến phức tạp.

| Model | Dải đo | Sl chốt | Chiều dài | Đ.kính (R) | Đk thân (S) | Chiều cao thân (h) | Độ dịch chuyển (ZB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | chốt | L1 mm | L mm | mm | mm | mm | mm | |
| 230700 | 18 – 35 | 9 | 110 | 206 | 8 | 0.8 | 5.4 | 14.8 |
| 230701 | 35 – 60 | 6 | 138 | 243 | 10 | 1 | 7.3 | 28 |
| 230702 | 50 – 100 | 11 | 177 | 295 | 12 | 1.4 | 8.5 | 45 |
| 230703 | 50 – 150 | 11 | 177 | 295 | 12 | 1.4 | 8.5 | 45 |
| 230704 | 100 – 160 | 7 | 234 | 365 | 18 | 1.6 | 11.5 | 75 |
| 230705 | 100 – 230 | 7 | 234 | 365 | 18 | 1.8 | 11.5 | 75 |
| 230706 | 160 – 290 | 7 | 234 | 365 | 18 | 1.8 | 11.5 | 120 |
| 230706 | 160 – 360 | 7 | 234 | 365 | 18 | 1.6 | 11.5 | 120 |
| 230708 | 280 – 410 | 7 | 400 | 550 | 24 | 2.6 | 16 | 165 |
| 230709 | 280 – 510 | 7 | 400 | 550 | 24 | 2.6 | 16 | 165 |
| 230710 | 400 – 800 | 11 | 700 | 855 | 24 | 2.6 | 17.5 | 300 |
Độ lặp lại của thước chính xác, với độ sai lệch ±0.50 µm cho lỗ từ 4,5 đến 290 mm và ±1.50 µm cho lỗ từ 280 đến 800 mm. Bộ này có dải đo từ 4,5 mm đến 800 mm và cung cấp từ 5 đến 11 chốt đo, tùy kích cỡ.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Số đầu đo | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230704 | 47.557.000 đ | 7 | Ø18mm | |||
| 230705 | 49.608.000 đ | 7 | Ø18mm | |||
| 230706 | 70.259.000 đ | 7 | Ø18mm | |||
| 230707 | 68.190.000 đ | 7 | Ø18mm | |||
| 230700 | 31.160.000 đ | 9 | Ø8mm | |||
| 230708 | 162.609.000 đ | 7 | Ø24mm | |||
| 230709 | 164.973.000 đ | 7 | Ø24mm | |||
| 230701 | 30.394.000 đ | 6 | Ø10mm | |||
| 230710 | 244.337.000 đ | 11 | Ø24mm | |||
| 230702 | 34.073.000 đ | 11 | Ø12mm | |||
| 230703 | 35.368.000 đ | 11 | Ø12mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ thước đo lỗ có đầu đo bằng thép chưa gồm đồng hồ so”