Thước căn lá cuộn bằng thép đàn hồi của Vogel Germany quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô và động cơ, cũng như trong các ứng dụng đo lường và căn chỉnh.
Được thiết kế với độ chính xác cao và khả năng chống mài mòn, sản phẩm này đảm bảo tính tin cậy và độ bền trong quá trình sử dụng.
Dòng thước căn lá cuộn này có các biến thể chính với thông số kỹ thuật như sau:
| ART N⁰ | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Bề rộng (mm) | ART N⁰ | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Bề rộng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455001 | 0.01 | 5 | 12.7 | 455030 | 0.3 | 5 | 12.7 |
| 455002 | 0.02 | 5 | 12.7 | 455035 | 0.35 | 5 | 12.7 |
| 455003 | 0.03 | 5 | 12.7 | 455040 | 0.4 | 5 | 12.7 |
| 455004 | 0.04 | 5 | 12.7 | 455045 | 0.45 | 5 | 12.7 |
| 455005 | 0.05 | 5 | 12.7 | 455050 | 0.5 | 5 | 12.7 |
| 455006 | 0.06 | 5 | 12.7 | 455055 | 0.55 | 5 | 12.7 |
| 455007 | 0.07 | 5 | 12.7 | 455060 | 0.6 | 5 | 12.7 |
| 455008 | 0.08 | 5 | 12.7 | 455065 | 0.65 | 5 | 12.7 |
| 455009 | 0.09 | 5 | 12.7 | 455070 | 0.7 | 5 | 12.7 |
| 455010 | 0.1 | 5 | 12.7 | 455075 | 0.75 | 5 | 12.7 |
| 455012 | 0.12 | 5 | 12.7 | 455080 | 0.8 | 5 | 12.7 |
| 455015 | 0.15 | 5 | 12.7 | 455085 | 0.85 | 5 | 12.7 |
| 455018 | 0.18 | 5 | 12.7 | 455090 | 0.9 | 5 | 12.7 |
| 455020 | 0.2 | 5 | 12.7 | 455095 | 0.95 | 5 | 12.7 |
| 455025 | 0.25 | 5 | 12.7 |
Thước căn lá cuộn bằng thép đàn hồi của Vogel Germany là công cụ đo lường tin cậy, với các biến thể đa dạng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Sản phẩm này nổi bật với độ chính xác cao, chất liệu bền bỉ, và thiết kế tiện lợi, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy trong công việc đo lường.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Vật liệu | Độ dài lá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456001 | 1.673.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456002 | 944.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456003 | 730.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456005 | 730.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456010 | 821.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456015 | 821.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456020 | 913.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456025 | 913.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456030 | 1.003.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456040 | 1.003.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456050 | 1.201.000 đ | Inox | 5000mm | |||
| 456100 | 1.458.000 đ | Inox | 5000mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Thước căn lá dạng cuộn Vogel Germany 45-INOX”