794A-Series Đầu tuýp đen 6 cạnh hệ inch, đầu vuông 2.1/2 inch
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794A-1.5-8 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 5/8 inch | 7.000g | |||
| 794A-1.11-16 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 11/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-1.3-4 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 3/4 inch | 7.000g | |||
| 794A-1.13-16 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 13/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-1.7-8 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 7/8 inch | 7.000g | |||
| 794A-1.15-16 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 1 15/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 2 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.1-16 | 25.715.000,0 đ | 115mm | 2 1/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.1-8 | 26.689.000,0 đ | 115mm | 2 1/8 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.3-16 | 26.689.000,0 đ | 115mm | 2 3/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.1-4 | 26.689.000,0 đ | 115mm | 2 1/4 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.5-16 | 26.689.000,0 đ | 115mm | 2 5/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.3-8 | 26.689.000,0 đ | 115mm | 2 3/8 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.7-16 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2 7/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.1-2 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2 1/2 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.9-16 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2 9/16 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.5-8 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2 5/8 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.11-16 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2. 11/16inch | 7.000g | |||
| 794A-2.3-4 | 27.177.000,0 đ | 115mm | 2 3/4 inch | 7.000g | |||
| 794A-2.13-16 | 27.177.000,0 đ | 125mm | 2 13/16 inch | 7.600g | |||
| 794A-2.7-8 | 27.177.000,0 đ | 125mm | 2 7/8 inch | 7.600g | |||
| 794A-2.15-16 | 27.177.000,0 đ | 125mm | 2 15/16 inch | 7.600g | |||
| 794A-3 | 27.177.000,0 đ | 125mm | 3 inch | 7.600g | |||
| 794A-3.1-8 | 27.177.000,0 đ | 125mm | 3 1/8 inch | 7.600g | |||
| 794A-3.1-4 | 29.372.000,0 đ | 130mm | 3 1/4 inch | 8.000g | |||
| 794A-3.7-16 | 32.171.000,0 đ | 132mm | 3 7/16 inch | 8.100g | |||
| 794A-3.1-2 | 32.171.000,0 đ | 132mm | 3 1/2 inch | 8.100g | |||
| 794A-3.5-8 | 32.171.000,0 đ | 132mm | 3 5/8 inch | 8.100g | |||
| 794A-3.3-4 | 34.245.000,0 đ | 132mm | 3 3/4 inch | 8.200g | |||
| 794A-3.7-8 | 42.168.000,0 đ | 141mm | 3 7/8 inch | 9.000g | |||
| 794A-4 | 42.593.000,0 đ | 141mm | 4 inch | 9.600g | |||
| 794A-4.1-16 | 42.593.000,0 đ | 141mm | 4 1/16 inch | 9.600g | |||
| 794A-4.1-8 | 42.593.000,0 đ | 141mm | 4 1/8 inch | 9.600g | |||
| 794A-4.1-4 | 49.479.000,0 đ | 150mm | 4 1/4 inch | 10.500g | |||
| 794A-4.1-2 | 54.598.000,0 đ | 150mm | 4 1/2 inch | 11.300g | |||
| 794A-4.5-8 | 54.598.000,0 đ | 158mm | 4 5/8 inch | 12.000g | |||
| 794A-4.3-4 | 62.154.000,0 đ | 158mm | 4 3/4 inch | 12.000g | |||
| 794A-4.7-8 | 62.154.000,0 đ | 158mm | 4 7/8 inch | 12.000g | |||
| 794A-5 | 64.165.000,0 đ | 165mm | 5 inch | 14.100g | |||
| 794A-5.1-8 | 76.414.000,0 đ | 174mm | 5 1/8 inch | 14.100g | |||
| 794A-5.1-4 | 76.414.000,0 đ | 174mm | 5 1/4 inch | 17.000g | |||
| 794A-5.3-8 | 77.509.000,0 đ | 174mm | 5 3/8 inch | 17.000g | |||
| 794A-5.5-8 | 77.509.000,0 đ | 182mm | 5 5/8 inch | 20.000g | |||
| 794A-5.3-4 | 77.509.000,0 đ | 182mm | 5 3/4 inch | 20.000g |









