Đầu tuýp 1 inch, 12 cạnh ELORA 780 dùng cho cần tuýp vuông 1 inch. Thiết kế 12 cạnh giảm mòn góc đai ốc. Vật liệu thép hợp kim Cr-V 31CrV3, mạ crôm chống ăn mòn. Tuân thủ DIN 3124, ISO 2725-1.
Đầu tuýp 1 inch, 12 cạnh ELORA 780 được chế tạo từ thép hợp kim Cr-V 31CrV3 theo tiêu chuẩn DIN 3124 và ISO 2725-1. Dòng sản phẩm này cung cấp nhiều kích thước từ hệ mét và hệ inch, phù hợp với cần tuýp vuông 1 inch. Thiết kế 12 cạnh giúp giảm mòn góc đai ốc, kéo dài tuổi thọ dụng cụ. Mạ crôm bề mặt cung cấp khả năng chống ăn mòn.
Đầu tuýp ELORA 780 được thiết kế với 12 cạnh để phân tán lực tác động đều đặn trên đai ốc. Cấu tạo này giảm nguy cơ làm tròn góc so với thiết kế 6 cạnh truyền thống. Vật liệu thép hợp kim được nhiệt luyện đạt độ cứng tối ưu, đảm bảo độ bền cao trong công nghiệp nặng.
Độ cứng của vật liệu được kiểm soát chặt chẽ để cân bằng giữa độ bền và khả năng chịu tác động. Mạ crôm bảo vệ bề mặt và giúp dễ dàng làm sạch sau khi sử dụng. Dòng sản phẩm này phù hợp với các công trình xây dựng, sửa chữa máy móc và ứng dụng công nghiệp nặng.
Đầu tuýp 1 inch 12 cạnh ELORA 780 được sử dụng rộng rãi trong lắp ráp và sửa chữa máy móc công nghiệp, xây dựng, và các ngành công nghiệp nặng. Thiết kế 12 cạnh đặc biệt hữu ích khi làm việc với các đai ốc cũ hoặc bị hư hỏng, vì nó giảm nguy cơ làm tròn góc. Dòng sản phẩm này cũng thích hợp cho các kỹ thuật viên chuyên nghiệp cần độ tin cậy cao.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size đầu tuýp | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 780-36 | 1.542.000,0 đ | 65mm | 36mm | 480g | |||
| ⋮⋮ | 780A-3.1-8 | 4.879.000,0 đ | 103mm | 3 1/8 inch | 2.660g | |||
| ⋮⋮ | 780A-3 | 4.454.000,0 đ | 103mm | 3inch | 2.525g | |||
| ⋮⋮ | 780A-2.3-4 | 4.007.000,0 đ | 90mm | 2 3/4 inch | 2.085g | |||
| ⋮⋮ | 780A-2.9-16 | 3.588.000,0 đ | 80mm | 2 9/16 inch | 1.850g | |||
| ⋮⋮ | 780A-2.5-8 | 4.007.000,0 đ | 84mm | 2 5/8 inch | 1.870g | |||
| ⋮⋮ | 780A-2 | 2.598.000,0 đ | 70mm | 2inch | 830g | |||
| ⋮⋮ | 780A-2.3-16 | 3.600.000,0 đ | 75mm | 2 3/16 inch | - | |||
| ⋮⋮ | 780A-2.3-8 | 3.236.000,0 đ | 75mm | 2 3/8 inch | 1.120g | |||
| ⋮⋮ | 780-41 - 1.5-8 | 2.000.000,0 đ | 65mm | 41mm | - | |||
| ⋮⋮ | 780-46 - 1.13-16 | 2.128.000,0 đ | 65mm | 46mm | 770g | |||
| ⋮⋮ | 780A-1.7-16 | 1.683.000,0 đ | 97mm | 1 7/16 inch | 440g | |||
| ⋮⋮ | 780-38 - 1.1-2 | 1.542.000,0 đ | 103mm | 1.1/2inch | 590g | |||
| ⋮⋮ | 780-75 | 4.326.000,0 đ | 84mm | 75mm | 2.400g | |||
| ⋮⋮ | 780-80 | 4.735.000,0 đ | 93mm | 80mm | 2.655g | |||
| ⋮⋮ | 780-65 | 3.484.000,0 đ | 87.5mm | 65mm | 1.730g | |||
| ⋮⋮ | 780-70 | 3.890.000,0 đ | 80mm | 70mm | 2.075g | |||
| ⋮⋮ | 780-55 | 2.821.000,0 đ | 70mm | 55mm | 1.350g | |||
| ⋮⋮ | 780-60 | 3.113.000,0 đ | 84mm | 60mm | 1.585g | |||
| ⋮⋮ | 780-50 | 2.385.000,0 đ | 65mm | 50mm | 950g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
