SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
Lục giác đầu bằng tay cầm chữ T, cán bọc nhựa 2 thành phần QUATROLIT 2C. Vật liệu bằng Chrome Vanadium, bề mặt mạ phủ niken sáng bóng.
Về cơ bản, cốt lõi nó vẫn là cây Lục lăng đầu bằng, kiểu chữ L. Việc gắn thâm cục nhựa vào khúc cua nhằm mục đích dễ cầm hơn, dễ thao tác hơn.
Lục giác chữ T ưu việt hơn so với loại cổ điển vì nó giúp cho người dùng vận hành nhanh. Cảm giác cầm khi thao tác nó thật tay hơn là kiểu để trần.
Nhược điểm là khi kết thành bộ, chúng trở nên cồng kềnh, khó vận chuyển hay mang đeo.
| Model | Size mm | Size bulong lục giác | Chiều dài mm | Model | Size mm | Size bulong lục giác | Chiều dài mm |
| 159W-2 | 2 | M 2,5 | 100 x 13 | 159W-5 | 5 | M 6 | 150 x 15 |
| 159W-2,5 | 2,5 | M 3 | 100 x 13 | 159W-6 | 6 | M 8 | 200 x 17 |
| 159W-3 | 3 | M 4 | 100 x 13 | 159W-8 | 8 | M 10 | 200 x 17 |
| 159W-4 | 4 | M 5 | 150 x 15 | 159W-10 | 10 | M 12 | 200 x 22 |
Size bulong lục giác được hiểu là kích thước quy chuẩn của bulong, trong đó, phần lỗ lục giác để bạn dùng với dụng cụ này có kích thước tương ứng là size mm. Ví dụ đối với bulong M 8, lỗ lục lăng là 6mm.
Nếu bạn lấy thước cặp ra đo đầu bằng của cây này sẽ cho trị số là 6mm. Còn nếu bạn cặp vào phần ren của bu lông, trị số sẽ không phải là 6mm hay 8mm.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Size đầu lục giác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159W-2 | 281.000 đ | 1 | 100 x 13mm | 2mm | ||
| 159W-2,5 | 285.000 đ | 100 x 13mm | 2.5mm | |||
| 159W-3 | 268.000 đ | 100 x 13mm | 3mm | |||
| 159W-4 | 293.000 đ | 150 x 15mm | 4mm | |||
| 159W-5 | 335.000 đ | 150 x 15mm | 5mm | |||
| 159W-6 | 364.000 đ | 200 x 17mm | 6mm | |||
| 159W-8 | 470.000 đ | 200 x 17mm | 8mm | |||
| 159W-10 | 801.000 đ | 1 | 200 x 22mm | 10mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Lục giác tay cầm chữ T ELORA 159W, size 2-10mm, DIN ISO 2936”