Minitest 735 là máy đo bề dày lớp phủ có cảm biến được gắn với body máy bằng dây cố định. Máy do nhà sản xuất ElektroPhysik chế tạo và phân phối toàn cầu. Dòng họ này có 20 biến thể khác nhau, thang đo từ 0 đến 7000µm. Với nhiều loại đầu đo để phù hợp với phôi cần đo như kim loại có từ tính hoặc không từ tính Non-Ferrous.
So với dòng Minitest 725 có cảm biến gắn liền thân máy, dòng máy này có tính cơ động cao hơn. Bạn sử dụng với 1 tay cầm bộ chỉ thị, tay kia cầm đầu dò hướng tới các vị trí đo. Khi chọn máy, bạn chọn theo ứng dụng cụ thể của phép đo, trước tiên là vật liệu nền Ferrous hoặc Non-Ferrous. Sau đó đến thang đo và độ chính xác.
Cách gọi tên này cũng hơi dài nhưng giúp bạn dễ hình dung nó như thế nào. ElektroPhysik cho bạn nhiều lựa chọn đầu đo, tùy theo kích thước và hình dạng bề mặt đo. Khi chọn đúng cảm biến, nhà sản xuất sẽ hiệu chỉnh và giao đến tay người dùng hoàn chỉnh.
| Mã đặt hàng | Mã cảm biến | Vật liệu nền kim loại | Đk đầu đo | Độ chính xác của giá trị đọc được |
|
| Từ tính F | Không từ tính N | ||||
| 80-137-0000 | F 0.5 | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3000 | F 0.5 HD | 0…500 µm | - | ± (0.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0200 | F 1.5 | 0…1500 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3200 | F 1.5 HD | 0…1500 µm | - | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1000 | F 1.5-90° | 0…1500 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3500 | F 2 HD | 0…2000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5300 | F 2.6 | 0…2600 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-0500 | F 5 | 0…5000 µm | - | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3600 | F 5 HD | 0…5000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5700 | F 5 HD | 0…5000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0800 | F 15 | 0…15000µm | - | Ø25mm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3900 | F 15 HD | 0…15000µm | - | ± (5.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0100 | N 0.2 | - | 0…200 µm | ||
| 80-137-3100 | N 0.2 HD | - | 0…200 µm | ||
| 80-137-0300 | N 0.7 | - | 0…700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3300 | N 0.7 HD | - | 0…700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1100 | N 0.7-90° | - | 0…700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-0600 | N 2.5 | - | 0…2500 µm | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3700 | N 2.5 HD | - | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0900 | N 7 | - | 0…7000 µm | Ø20mm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-4000 | N 7 HD | - | 0…7000 µm | ± (5.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-6100 | N 20 | - | 0…20000 µm | ||
| 80-137-0400 | FN 1.5 | 0…1500 µm | 0...700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3400 | FN 1.5 HD | 0…1500 µm | 0...700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1200 | FN 1.5-90° | 0…1500 µm | 0...700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-5400 | FN 2.6 | 0…2600 µm | 0…1300 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0,75 %) |
| 80-137-0700 | FN 5 | 0…5000 µm | 0…2500 µm | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3800 | FN 5 HD | 0…5000 µm | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5800 | FN 5 HD | 0…5000 µm | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1300 | F 0.5M-0° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1400 | F 0.5M-45° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1500 | F 0.5M-90° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1600 | N 0.3M-0° | - | 0…300 µm | ||
| 80-137-1700 | N 0.3M-45° | - | 0…300 µm | ||
| 80-137-1800 | N 0.3M-90° | - | 0…300 µm | ||
Dòng máy này có loạt cảm biến micro, dùng đo các điểm cực nhỏ. Có 3 tùy chọn với đầu thẳng
Để dễ hiểu bảng trên đây, bạn cần nắm quy luật như sau. Cảm biến dùng cho nền kim loại có từ tính sẽ có chữ
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Đầu đo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-137-0700 | 88.555.000 đ | FN 5 | |||
| 80-137-5400 | 99.339.000 đ | FN 2.6 | |||
| 80-137-1200 | 112.893.000 đ | FN 1.5-90° | |||
| 80-137-0900 | 88.909.000 đ | N 7 | |||
| 80-137-0600 | 78.834.000 đ | N 2.5 | |||
| 80-137-1100 | 97.282.000 đ | N 0.7-90° | |||
| 80-137-0300 | 76.208.000 đ | N 0.7 | |||
| 80-137-1800 | 78.834.000 đ | N 0.3M-90° | |||
| 80-137-1700 | 78.834.000 đ | N 0.3M-45° | |||
| 80-137-1600 | 78.834.000 đ | N 0.3M-0° | |||
| 80-137-3900 | 106.862.000 đ | F 15 | |||
| 80-137-0500 | 69.609.000 đ | F 5 | |||
| 80-137-5300 | 72.163.000 đ | F 2.6 | |||
| 80-137-3500 | 69.609.000 đ | F 2 | |||
| 80-137-1000 | 96.785.000 đ | F 1.5-90° | |||
| 80-137-3200 | 72.163.000 đ | F 1.5 | |||
| 80-137-1500 | 74.576.000 đ | F 0.5M-90° | |||
| 80-137-1400 | 74.576.000 đ | F 0.5M-45° | |||
| 80-137-1300 | 74.576.000 đ | F 0.5M-0° |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy đo độ dày MiniTest 735, cảm biến nối thân bằng dây”