Thước căn lá thép dài 411, 100mm, dung sai đáp ứng chuẩn T2
Cho phép đặt hàng trước
Thước nhét đo khe hở bằng thép, đầu tròn, vát chuôi côn. Kiểu xếp chồng nhiều lá trong cùng một bộ. Độ dày lá thép khắc laser trên từng lá. Khóa mở bằng núm xoay, cấp chính xác T2. Hàng chính hãng Vogel Germany.
110.000₫-330.000₫
Mô tả
Thuớc căn lá thép dài 100mm, dung sai đáp ứng chuẩn T2. Đóng gọi dạng xòe như cây quạt. Bộ có nhiều lá khác nhau độ dày. Đầu lá thép vát hình côn, áo ôm khoét lõm để dễ xoè ra khi sử dụng. Hàng chính hãng Vogel Germany.
Thước căn lá loại này thuộc dòng tiêu chuẩn, ứng dụng trong các ngành công nghiệp oto. Thước nhét thích hợp cho đo lường khe hẹp. Độ dày hay hở của các khe nứt có thể phù hợp với từng lá cụ thể hoặc xếp chồng. Sử dụng nhiều trong công nghiệp chế tác động cơ hoặc sửa chữa.
Thước căn lá thép dài Vogel Germany 411
100mm, dung sai đáp ứng chuẩn T2
Vật liệu Vogel Germany 411 bằng thép có độ đàn hồi cao, chuyên chế tác lò xo. Phần bao bọc bên ngoài (áo ôm) được mạ chrome sáng bóng. Gốc bộ thước nhét có nút xiết để khóa thước. Đóng gói trong hộp nhựa mỏng.
[vinatools_gallery ids=21534]
Thường thì các bạn chỉ nói được bộ thước căn lá dày từ bao nhiêu tới bao nhiêu, điều đó chưa đủ. Vì nó chỉ nói lên được lá thép dày nhất và mỏng nhất trong bộ. Bên trong nó là gì bạn không biết, vì thế bảng dưới đây cho bạn biết chính xác bên trong nó gồm những độ dày nào.
| Mã hàng | Thành phần | hệ inch |
| 411000 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.08 – 0.09 – 0.10 mm | 0.0012 – 0.0016 – 0.002 – 0.0024 – 0.0028 – 0.003 – 0.0035 – 0.004 |
| 411001 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 |
| 411003 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .012 – .016 – .020 – .024 – .028 – .032 inch |
| 411004 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 mm | .0012 – .0016 – .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 inch |
| 412002 | 0.038 – 0.05 – 0.08 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.38 – 0.63 mm | .0015 – .002 – .003 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .015 – .025 |
| 411005 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .016 – .020 – .024 – .028 – .032 – .036 – .040 |
| 412005 | 0.05 – 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.38 – 0.50 – 0.63 – 0.75 – 0.88 mm | .002 – .003 – .004 – .005 – .006 – .008 – .010 – .012 – .015 – .020 – .025 – .030 – .035 inch |
| 411007 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | .002 – .004 – .006 – .008 – .010 – .012 – .014 – .016 – .018 – .020 – .022 – .024 – .026 – .028 – .030 – .032 – .034 – .036 – .038 – .040 inch |
| 411008 | 0.10 – 0.12 – 0.14 – 0.16 – 0.18 – 0.20 – 0.22 – 0.24 – 0.26 – 0.28 – 0.30 – 0.32 – 0.34 – 0.36 – 0.38 – 0.40 – 0.42 – 0.44 – 0.46 – 0.48 – 0.50 mm | |
| 411009 | 0.05 – 0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 – 1.10 – 1.20 – 1.30 – 1.40 – 1.50 – 1.60 – 1.70 – 1.80 – 1.90 – 2.00 mm | |
| 411010 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.08 – 0.09 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | |
| 411011 | 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 – 0.07 – 0.075 – 0.08 – 0.09 – 0.10 – 0.12 – 0.15 – 0.18 – 0.20 – 0.22 – 0.25 – 0.28 – 0.30 – 0.32 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 mm | |
| 411012 | 0.03 – 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 mm |
Bảng giá & Đặt hàng
| Mã SKU | Giá (VNĐ) | Số chi tiết | Thang đo | Kho | Mua |
|---|---|---|---|---|---|
411000 ![]() |
110.000₫ | 8 | 0.03-0.10mm | - | 🛒 |
411001 ![]() |
110.000₫ | 8 | 0.05-0.50mm | - | 🛒 |
411003 ![]() |
130.000₫ | 10 | 0.05-0.80mm | - | 🛒 |
411004 ![]() |
140.000₫ | 10 | 0.03-0.50mm | 9 | 🛒 |
412002 ![]() |
150.000₫ | 10 | 0.038-0.63mm | - | 🛒 |
411005 ![]() |
170.000₫ | 13 | 0.05-1mm | 10 | 🛒 |
412005 ![]() |
180.000₫ | 13 | 0.05-0.88mm | - | 🛒 |
411007 ![]() |
210.000₫ | 20 | 0.05-1mm | 4 | 🛒 |
411008 ![]() |
220.000₫ | 21 | 0.10-0.50mm | - | 🛒 |
411009 ![]() |
300.000₫ | 21 | 0.05-2mm | 4 | 🛒 |
411010 ![]() |
310.000₫ | 26 | 0.03-1mm | 4 | 🛒 |
411011 ![]() |
330.000₫ | 32 | 0.03-1mm | 16 | 🛒 |
411012 ![]() |
140.000₫ | 14 | 0.03-1mm | - | 🛒 |
Specification
– Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
– Vật liệu: thép có độ đàn hồi cao
– Chiều dài lá thước: 100mm
Reviews
Based on 0 reviews
Be the first to review “Thước căn lá thép dài 411, 100mm, dung sai đáp ứng chuẩn T2”
Có thể bạn thích…
-
-
Thước căn lá
Thước nhét đo khe hở ELORA 188, vật liệu bằng thép
Thước căn lá hệ mét chuyên dùng đo khe hở, được làm từ thép lò xo rất dai và khả năng đàn hồi tốt. Bộ ELORA 188 có nhiều lá thép mỏng có độ dày khác nhau, dạng hình côn, đầu tròn để dễ nhét vào khe hẹp, bề mặt lá thép được bôi lớp dầu chống gỉ sét. Sản xuất tại CHLB Đức
SKU: 188- -
Thước căn lá
Thước căn lá đồng Vogel Germany 41410, dài 100mm chuẩn T2
Thước đo khe hở bằng đồng thau, dài 100mm, chuẩn T2, có 2 tùy chọn: 13 hoặc 20 lá. Chống từ tính, lưỡi thước hình nón, kích thước từ 0.05 mm đến 1 mm. Đựng trong hộp đồng có khóa. Nhập khẩu chính hãng từ Vogel Germany.
SKU: 41410- -










There are no reviews yet.