Thước ê ke chuẩn góc vuông kiểu chữ L độ chính xác cao chuyên dụng cho gia công cơ khí, làm mộc. Vật liệu bằng thép cacbon và inox. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/2. Hàng chính hãng VOGEL Germany.
Thước ê ke inox phẳng 2 mặt, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/2, được sử dụng trong các ngành công nghiệp và cơ khí. Được sản xuất bằng thép không gỉ hoặc thép cacbon, thước ê ke này được sử dụng để đo đạc và kiểm tra tính chính xác của các bề mặt phẳng.
Với tiêu chuẩn DIN 875/2, thước ê ke inox phẳng 2 mặt đảm bảo chất lượng và độ chính xác cao trong quá trình đo lường. Nó được mài vát mép một cách tỉ mỉ để đảm bảo sự chính xác và độ bền. Thước ê ke có thể có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với yêu cầu và ứng dụng cụ thể.
Thiết kế phẳng 2 mặt cho phép người dùng đo đạc và kiểm tra tính phẳng của các bề mặt được đặt lên thước ê ke. Điều này rất hữu ích trong việc kiểm tra độ thẳng của các chi tiết, đảm bảo rằng chúng đáp ứng được yêu cầu chính xác trong quá trình sản xuất và lắp ráp.
Thước ê ke inox phẳng 2 mặt cũng có thể được lựa chọn với hoặc không có mặt lưng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể. Mặt lưng có thể hữu ích để đảm bảo sự ổn định và định vị chính xác của thước ê ke khi sử dụng. Với tính năng mài vát mép và đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/2.
Mài vát kim cương các cạnh
Loại phẳng, không chân đế.
Chuyên dụng cho nhà xưởng
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Thang đo | Tiêu chuẩn DIN hoặc ISO | Trọng lượng | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310071 | 402.000,0 đ | 75 x 50 mm | din 875.2 | 80g | Inox | |||
| 310072 | 514.000,0 đ | 100x70 mm | din 875.2 | 100g | Inox | |||
| 310073 | 758.000,0 đ | 150x100 mm | din 875.2 | 250g | Inox | |||
| 310074 | 1.175.000,0 đ | 200x130 mm | din 875.2 | 416g | Inox | |||
| 310075 | 1.804.000,0 đ | 250 x 165 mm | din 875.2 | 700g | Inox | |||
| 310076 | 2.471.000,0 đ | 300 x 175 mm | din 875.2 | 986g | Inox | |||
| 310076-1 | 3.769.000,0 đ | 400 x 200 mm | din 875.2 | 1.100g | Inox | |||
| 310077 | 6.605.000,0 đ | 500 x 250 mm | din 875.2 | 2.200g | Inox | |||
| 310077-1 | 11.670.000,0 đ | 600 x 300 mm | din 875.2 | 2.000g | Inox | |||
| 310078 | 16.533.000,0 đ | 750 x 375 mm | din 875.2 | 3.500g | Inox | |||
| 310079* | 0,0 đ | 1000 x 500 mm | din 875.2 | - | Inox | |||
| 310079-1* | 0,0 đ | 1500 x 750 mm | din 875.2 | - | Inox | |||
| 310079-2* | 0,0 đ | 2000 x 1000 mm | din 875.2 | - | Inox | |||
| 310061 | 283.000,0 đ | 75 x 50 mm | din 875.2 | 71g | thép carbon | |||
| 310062 | 346.000,0 đ | 100x70 mm | din 875.2 | 146g | thép carbon | |||
| 310063 | 486.000,0 đ | 150x100 mm | din 875.2 | 266g | thép carbon | |||
| 310064 | 689.000,0 đ | 200x130 mm | din 875.2 | 250g | thép carbon | |||
| 310065 | 1.013.000,0 đ | 250 x 165 mm | din 875.2 | 848g | thép carbon | |||
| 310066 | 1.257.000,0 đ | 300 x 175 mm | din 875.2 | 971g | thép carbon | |||
| 310066-1 | 2.067.000,0 đ | 400 x 200 mm | din 875.2 | 1.350g | thép carbon | |||
| 310067 | 2.918.000,0 đ | 500 x 250 mm | din 875.2 | 1.993g | thép carbon | |||
| 310067-1 | 5.551.000,0 đ | 600 x 300 mm | din 875.2 | 2.000g | thép carbon | |||
| 310068 | 7.942.000,0 đ | 750 x 375 mm | din 875.2 | 3.185g | thép carbon | |||
| 310069* | 0,0 đ | 1000 x 500 mm | din 875.2 | - | thép carbon | |||
| 310069-1* | 0,0 đ | 1500 x 750 mm | din 875.2 | - | thép carbon | |||
| 310069-2* | 0,0 đ | 2000 x 1000 mm | din 875.2 | - | thép carbon |









