Panme cơ đo lỗ ba điểm Vogel Germany 2365 là một thiết bị đo lường chính xác, được thiết kế để đo đường kính của các lỗ tròn và lỗ mù từ 6mm đến 100mm tùy thuộc vào mã hàng. Các sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của xưởng cơ khí, với các mặt đo làm từ cacbua tungsten để đảm bảo độ bền và độ chính xác cao trong suốt quá trình sử dụng.
Đối với các mã hàng có phạm vi đo từ 6mm đến 12mm, độ chính xác đạt tới 0.001mm, trong khi các mã hàng có phạm vi đo lớn hơn 12mm có độ chính xác là 0.005mm. Dung sai toàn tầm đo của các mã hàng này dao động từ 0.004 đến 0.005 tùy theo từng mã cụ thể.
Thiết bị này được trang bị thanh gia hạn có kích thước 50mm, 100mm hoặc 150mm tùy theo mã hàng, cho phép người dùng đo lường các không gian hẹp hoặc khó tiếp cận. Mỗi sản phẩm đều đi kèm với dưỡng đo trục có kích thước từ 8mm đến 87mm, hỗ trợ việc cài đặt và hiệu chuẩn thiết bị dễ dàng và chính xác.
Về mặt thiết kế, panme có hoàn thiện mạ crôm, tính năng tự căn chỉnh và tự định tâm, giúp người dùng dễ dàng thao tác và đạt được kết quả đo chính xác. Ngoài ra, panme có bước điều chỉnh bằng ăn khớp bánh răng, giúp cho người dùng dừng hoặc điều chỉnh chuôi đo chính xác., đặc biệt hiệu quả khi làm việc với các vật liệu cứng.
| Mã sản phẩm | Phạm vi do (mm) | Độ chính xác (mm) | Dung sai toàn tầm (mm) | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | Thanh nối dài (mm) | Đường kính dưỡng đo trục (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236531 | 6 – 8 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 8 |
| 236532 | 8 – 10 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 8 |
| 236533 | 10 – 12 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 10 |
| 236534 | 12 – 16 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 100 | 16 |
| 236535 | 16 – 20 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 100 | 16 |
| 236536 | 20 – 25 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 25 |
| 236537 | 25 – 30 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 25 |
| 236538 | 30 – 40 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 30 |
| 236539 | 40 – 50 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 40 |
| 236540 | 50 – 63 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 50 |
| 236541 | 62 – 75 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 62 |
| 236542 | 75 – 88 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 87 |
| 236543 | 87 – 100 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 87 |
Các chi tiết đo được khắc laser rõ ràng, đảm bảo độ chính xác và dễ dàng quan sát. Panme này được bao gồm trong gói sản phẩm có hướng dẫn sử dụng chi tiết, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dung sai toàn tầm | Độ chính xác | Ống nối dài | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236542 | 19.985.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236541 | 19.113.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236540 | 17.802.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236539 | 16.857.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236538 | 14.529.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236537 | 13.218.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236536 | 13.218.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236535 | 9.361.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 100mm | |||
| 236534 | 9.361.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 100mm | |||
| 236533 | 12.636.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236532 | 12.636.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236531 | 12.637.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236543 | 20.933.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme cơ đo lỗ 3 điểm Vogel Germany 2365, vạch chia khắc laser”