PMCR dao tiện bulong ren thuận dùng cho máy cắt ren MCC

![]() |
![]() |
Kiểu ren thuận PT
Vật liệu: thép hợp kim đặc biệt.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Cỡ bulong | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | PMCRM10 | 1.884.000,0 đ | M10 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM12 | 1.884.000,0 đ | M12 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM14 | 1.884.000,0 đ | M14 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM16 | 1.884.000,0 đ | M16 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM18 | 1.884.000,0 đ | M18 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM20 | 1.884.000,0 đ | M20 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM22 | 1.884.000,0 đ | M22 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM24 | 1.884.000,0 đ | M24 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM30 | 1.884.000,0 đ | M30 R | |||
| ⋮⋮ | PMCRM08 | 1.884.000,0 đ | M8 R |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||


