1619 Mũi dẫn hướng dài, dòng Bormax 2.0 prima, Famag Germany
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | Đk mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619.008 | 596.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø8mm | |||
| 1619.110 | 596.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø10mm | |||
| 1619.112 | 648.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø12mm | |||
| 1619.113 | 657.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø13mm | |||
| 1619.114 | 657.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø14mm | |||
| 1619.116 | 693.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø16mm | |||
| 1619.118 | 728.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø18mm | |||
| 1619.120 | 758.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø20mm | |||
| 1619.122 | 886.000,0 đ | 50mm | Ø8mm | 75mm | Ø22mm | |||
| 1619.010 | 596.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø10mm | |||
| 1619.012 | 648.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø12mm | |||
| 1619.013 | 657.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø13mm | |||
| 1619.014 | 657.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø14mm | |||
| 1619.016 | 693.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø16mm | |||
| 1619.017 | 726.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø17mm | |||
| 1619.018 | 728.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø18mm | |||
| 1619.020 | 758.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø20mm | |||
| 1619.022 | 886.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø22mm | |||
| 1619.026 | 931.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | Ø26mm | |||
| 1619.032 | 1.002.000,0 đ | 50mm | Ø10mm | 75mm | - |









