Mũi khoét gỗ FAMAG 1614, gia công chế biến gỗ, làm mộc. Có mũi dẫn hướng dòng BORMAX 2.0 Perima. Đầu định tâm thay đổi được bằng vít cấy. Bộ cung cấp kèm theo cả lục giác tương ứng cho vít định vị. Chuôi có thiết diện hình lục lăng. Made in Germany.

Mũi khoét FAMAG 1614 dòng BORMAX là giải pháp tuyệt vời cho việc khoét tạo lỗ trên vật liệu gỗ. Dùng phù hợp trên các loại vật liệu như gỗ mềm, gỗ cứng châu Âu, ván dăm và MDF. Mũi khoét gỗ được trang bị mũi dẫn hướng có thể thay thế cùng với mũi khoan trung tâm hoặc chốt dẫn hướng.
Mũi khoét FAMAG 1614 dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của người dùng. Nhờ vào hai lưỡi cắt chính được gia công rãnh và các lưỡi cắt phụ có răng dạng rãnh thẳng. Lực đẩy cần thiết giảm đáng kể, giúp giảm ma sát và nhiệt độ phát sinh trong quá trình khoan.
Tùy theo đường đường kính lỗ khoan khác nhau nhưng cơ bản dòng mũi khoét gỗ này chỉ có 5 loại độ dài chuôi. Tương ứng từ 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm. Bao gồm cả hệ inch và hệ mét. Độ dài lưỡi cắt hiệu dụng cũng thay đổi đổi theo độ lớn dần của đường kính khoan.
Thiết kế với chuôi lục giác giúp tăng khả năng truyền lực. Ổn định và hiệu suất cao hơn trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, khi kết hợp với mũi khoan trung tâm hoặc chốt dẫn hướng 1619. Mũi khoét gỗ FAMAG 1614 trở nên lý tưởng cho các ứng dụng khoan nghiêng.
Đối với các đường kính nhỏ hơn, dòng Bormax® WS prima với mũi dẫn hướng cùng bộ nối dài (các series 1624 & 1639) là lựa chọn tối ưu. Mang lại sự linh hoạt và chính xác trong quá trình khoan. Bộ sản phẩm bao gồm một mũi khoan trung tâm và một chìa khóa lục giác.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614.020 | 2.600.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø20mm | |||
| 1614.025 | 2.700.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø25mm | |||
| 1614.030 | 3.000.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø3,0mm | |||
| 1614.032 | 3.100.000 đ | 90mm | Ø13mm | 140mm | Ø32mm | |||
| 1614.035 | 3.100.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø35mm | |||
| 1614.040 | 3.400.000 đ | 95mm | Ø13mm | 145mm | Ø40mm | |||
| 1614.237 | 3.600.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø44,45mm | |||
| 1614.045 | 3.600.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø45mm | |||
| 1614.050 | 3.800.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø50mm | |||
| 1614.241 | 3.800.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø50,80mm | |||
| 1614.243 | 4.100.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø53,98mm | |||
| 1614.054 | 4.800.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø54mm | |||
| 1614.055 | 3.800.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø55mm | |||
| 1614.245 | 4.100.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø57,15mm | |||
| 1614.058 | 4.100.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø58mm | |||
| 1614.060 | 4.100.000 đ | 100mm | Ø13mm | 150mm | Ø60mm | |||
| 1614.247 | 4.800.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø60,33mm | |||
| 1614.249 | 5.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø63,50mm | |||
| 1614.065 | 4.800.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø65mm | |||
| 1614.251 | 5.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø66,68mm | |||
| 1614.068 | 5.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø68mm | |||
| 1614.253 | 5.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø69,85mm | |||
| 1614.070 | 5.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø70mm | |||
| 1614.255 | 6.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø73,03mm | |||
| 1614.075 | 6.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø75mm | |||
| 1614.257 | 6.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø76,20mm | |||
| 1614.080 | 6.100.000 đ | 105mm | Ø13mm | 155mm | Ø80mm | |||
| 1614.085 | 7.600.000 đ | 110mm | Ø13mm | 160mm | Ø85mm | |||
| 1614.261 | 7.600.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø88,90mm | |||
| 1614.090 | 7.600.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø90mm | |||
| 1614.095 | 9.500.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø95mm | |||
| 1614.100 | 9.500.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø100mm | |||
| 1614.265 | 9.500.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø101,60mm | |||
| 1614.110 | 11.000.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø110mm | |||
| 1614.120 | 11.000.000 đ | 110mm | Ø16mm | 160mm | Ø120mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoét gỗ FAMAG 1614, có mũi dẫn hướng dòng BORMAX”