Mũi khoan lỗ mù trên gỗ, thuộc dòng có giá thành rẻ nhất trong tất cả các loại của FAMAG. Tốc độ quay cao từ 700 - 2800 vòng/ phút. Sản xuất tại CHLB Đức. Hàng chính hãng FAMAG, phân phối toàn quốc qua các đại lý.
Mũi khoét gỗ FAMAG 1630, kiểu cổ điển. Kiểu này có 2 rãnh thoát phoi, mạt gỗ chính và mũi chống tâm liền khối. Mũi định tâm hay lấy dấu điểm khởi đầu khi khoét được làm kiểu kim tự tháp, giống như 1 mũi khoan thông thường. Phần cắt tạo ra đấy của lỗ khoét có dạng như lưỡi bào phẳng. 2 mảnh phoi gỗ liền thoát ra theo cạnh trách hoặc phải.
Rãnh thoát phoi gỗ được làm lớn, nghiên góc để phoi thoát ra nhanh, không gây tắc đường. Biên dạng mũi khoét được làm dạng cánh cung cắt liền khối, mép cắt có đường kính lớn hơn đáy, kiểu hình thang. Kết cấu này mang lại cho mũi kiểu cổ điển có diện tích tiếp xúc với gỗ nhỏ nhất.
Giảm khả năng sinh nhiệt và làm cho mũi khoét gỗ có độ bền lớn hơn.
Tất cả các mũi thuộc dòng họ này đều có chuôi tròn. Bạn có thể dùng với máy khoan cầm tay hoặc máy gia công chế biến gỗ kiểu CNC đều được. Tốc độ quay đáp ứng tùy theo đường kính khoét. Càng lớn, vận tốc đáp ứng càng cao, bề mặt gia công càng đẹp khi bạn vận hành ở tốc độ lớn tối đa cho phép với mũi bạn có trên tay.
Về mặt hình ảnh, dòng họ 1630 nhìn khá giống với 1633. Tuy nhiên lưỡi cắt hay me cắt của nó dài hơn mũi khoét gỗ 1633. Tùy theo loại gỗ bạn có để chọn mũi khoét cho phù hợp. Tốc độ của máy khoan tùy chỉnh theo đường kính của mũi khoét từ 700 vòng/phút đến 2800 vòng/phút. Chẳng hạn ở đường kính mũi khoét Ø35mm, tốc độ quay maximum là 1000 v/p.
![]() |
![]() |
| Họ 1630 có me cắt dài | 1633 Series có me cắt ngắn, dùng cho gỗ cứng hơn |
Hình ảnh trên cho bạn cái nhìn so sánh dễ hơn, chú ý ở phần me cắt. Khi gia công, tốc độ quay bạn để càng cao càng tốt nhưng phải nằm dưới giá trị maximum cho phép. Bạn cần tra bảng đốc độ quy ước trước khi chọn. Tùy thuộc áp lực đè khi khoét, hiện trạng của việc khoét sẽ khác nhau và bạn không nên đè quá mạnh. Giá trị đều tương đối, do vậy theo thực tế để bạn chỉnh cho phù hợp.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | Đường kính khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1630.233 | 1.067.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø38.05mm | 3805 | |||
| ⋮⋮ | 1630.040 | 1.169.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 40mm | 40 | |||
| ⋮⋮ | 1630.235 | 1.566.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø41.28mm | 4128 | |||
| ⋮⋮ | 1630.237 | 1.566.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø44.45mm | 4445 | |||
| ⋮⋮ | 1630.045 | 1.423.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø57.15mm | 5715 | |||
| ⋮⋮ | 1630.032 | 901.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 32mm | 32 | |||
| ⋮⋮ | 1630.230 | 976.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø33.34mm | 3334 | |||
| ⋮⋮ | 1630.034 | 942.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 34mm | 34 | |||
| ⋮⋮ | 1630.231 | 976.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø34.93mm | 3493 | |||
| ⋮⋮ | 1630.035 | 976.000,0 đ | 4 | 57mm | Ø10mm | 90mm | 35mm | 35 | ||
| ⋮⋮ | 1630.232 | 1.067.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø36.51mm | 3651 | |||
| ⋮⋮ | 1630.038 | 1.069.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 38mm | 38 | |||
| ⋮⋮ | 1630.228 | 989.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø30.16mm | 3016 | |||
| ⋮⋮ | 1630.229 | 989.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø31.75mm | 3175 | |||
| ⋮⋮ | 1630.024 | 644.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 24mm | 24 | |||
| ⋮⋮ | 1630.025 | 683.000,0 đ | 3 | 57mm | Ø10mm | 90mm | 25mm | 25 | ||
| ⋮⋮ | 1630.225 | 754.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø25.4mm | 2540 | |||
| ⋮⋮ | 1630.026 | 713.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 26mm | 26 | |||
| ⋮⋮ | 1630.027 | 791.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 27mm | 27 | |||
| ⋮⋮ | 1630.028 | 791.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 28mm | 28 | |||
| ⋮⋮ | 1630.227 | 870.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø28.58mm | 2858 | |||
| ⋮⋮ | 1630.030 | 808.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 3mm | 30 | |||
| ⋮⋮ | 1630.018 | 540.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | 18mm | 18 | |||
| ⋮⋮ | 1630.221 | 624.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø19.05mm | 1905 | |||
| ⋮⋮ | 1630.020 | 568.000,0 đ | 1 | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø20mm | 20 | ||
| ⋮⋮ | 1630.222 | 624.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø20.64mm | 2064 | |||
| ⋮⋮ | 1630.022 | 609.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 22mm | 22 | |||
| ⋮⋮ | 1630.223 | 672.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø22.23mm | 2223 | |||
| ⋮⋮ | 1630.224 | 667.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø23.81mm | 2381 | |||
| ⋮⋮ | 1630.012 | 469.000,0 đ | 3 | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø12mm | 12 | ||
| ⋮⋮ | 1630.217 | 540.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø12.7mm | 1270 | |||
| ⋮⋮ | 1630.014 | 488.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | 14mm | 14 | |||
| ⋮⋮ | 1630.218 | 523.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø14.29mm | 1429 | |||
| ⋮⋮ | 1630.015 | 503.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | 15mm | 15 | |||
| ⋮⋮ | 1630.219 | 555.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø15.88mm | 1588 | |||
| ⋮⋮ | 1630.016 | 508.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø16mm | 16 | |||
| ⋮⋮ | 1630.220 | 551.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø17.46mm | 1746 | |||
| ⋮⋮ | 1630.213 | 516.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø6.35mm | 635 | |||
| ⋮⋮ | 1630.214 | 516.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø7.94mm | 794 | |||
| ⋮⋮ | 1630.215 | 516.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø9.53mm | 953 | |||
| ⋮⋮ | 1630.010 | 454.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø10mm | 10 | |||
| ⋮⋮ | 1630.216 | 482.000,0 đ | 57mm | Ø8mm | 90mm | Ø11.11mm | 1111 | |||
| ⋮⋮ | 1630.245 | 2.564.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø53.98mm | 5398 | |||
| ⋮⋮ | 1630.241 | 1.693.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 50mm | 50 | |||
| ⋮⋮ | 1630.050 | 1.542.000,0 đ | 2 | 57mm | Ø10mm | 90mm | 50mm | 50 | ||
| ⋮⋮ | 1630.239 | 1.566.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | 45mm | 45 | |||
| ⋮⋮ | 1630.243 | 2.486.000,0 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø50.8mm | 5080 |
| SKU | Hình | Giá VNĐ | Tên sản phẩm & mô tả ngắn | |
|---|---|---|---|---|
| 1405.210 |
![]() |
4.607.000,0
|
Chân đế khoan FAMAG 1405.210, mũi dài 240mm, độ sâu 210mm
Chân đế gá máy khoan dùng trong làm mộc. Áp dụng cho các mũi khoan có chiều dài tối đa 240mm. Hành trình khoan sâu 210mm. Chân đế hình tròn, có rãnh chữ V. Đường kính ngoài Ø150mm, đk trong Ø90mm. FAMAG - Made in Germany.
|
|
| 1406 |
![]() |
- |
Chân đế khoan FAMAG 1406, dùng cho thi công cầu thang
Đế gá máy khoan FAMAG 1406 dành cho cầu thang, có khả năng xoay tới 45°, tay cầm phụ. Điểm dừng độ sâu điều chỉnh vô cấp. Khoan chính xác từ 90 đến -45°, phù hợp với máy khoan cổ 43 mm. Made in Germany.
|
|
| 1630.505 |
![]() |
2.853.000,0
|
Bộ mũi khoét gỗ 5 cây FAMAG 1630.505, từ 15mm đến 35mm
Bao gồm 5 mũi khoét gỗ thông dụng từ Ø15 - 20 - 25 - 30 - Ø35mm. Hộp gỗ chuyên dụng, mỗi cây có ngăn riêng. Dễ bảo quản và sử dụng. Loại chuôi tròn, đáp ứng tốc độ vòng quay từ 700 v/p đến 1000 vòng/phút. FAMAG - Made in Germany.
|
|
| 1624SET |
![]() |
- |
Bộ mũi khoét lỗ gỗ FAMAG 1624, có dẫn hướng Ø15-50mm
Có mũi dẫn hướng giúp bạn định tâm khi khoan. Bộ gồm nhiều chi tiết với nhiều size khác nhau. Vật liệu được làm từ hợp kim cao cấp. Hàng chính hãng FAMAG Germany. Sản xuất tại CHLB Đức.
|
|
| 1622.5 |
![]() |
- |
Bộ mũi khoét gỗ FAMAG 1622, đường kính từ Ø15 đến 60mm
Bộ mũi khoét gỗ FAMAG 1622 bao gồm các mũi từ Ø15 đến 60mm, được chế tạo từ hợp kim cao cấp với thiết kế độc quyền DELTA F đã được cấp bằng sáng chế. Mỗi mũi khoét có chuôi lục giác chắc chắn, đảm bảo độ bám tốt khi vận hành. Bộ dụng cụ được đựng trong hộp gỗ…
|













| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||

