Mũi khoét lỗ Euroboor THS có răng hợp kim cứng TCT. Mũi khoét lỗ Ø 11 tới 50 mm, sâu cắt 27 mm. Cỡ Ø 11 đến 18 mm dùng chuôi ba cạnh 10 mm. Cỡ Ø 19 đến 50 mm dùng chuôi 13 mm. Số răng từ 3 tới 12 tùy cỡ. Mỗi cỡ một mã, có mã EAN riêng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Số răng | Đường kính | Đường kính chuôi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS.110 | 548.000,0 đ | 3 | Ø11mm | 10mm | |||
| THS.120 | 548.000,0 đ | 3 | Ø12mm | 10mm | |||
| THS.130 | 548.000,0 đ | 3 | Ø13mm | 10mm | |||
| THS.140 | 572.000,0 đ | 4 | Ø14mm | 10mm | |||
| THS.150 | 572.000,0 đ | 4 | Ø15mm | 10mm | |||
| THS.160 | 572.000,0 đ | 4 | Ø16mm | 10mm | |||
| THS.170 | 595.000,0 đ | 4 | Ø17mm | 10mm | |||
| THS.180 | 595.000,0 đ | 4 | Ø18mm | 10mm | |||
| THS.190 | 595.000,0 đ | 4 | Ø19mm | 13mm | |||
| THS.200 | 595.000,0 đ | 4 | Ø20mm | 13mm | |||
| THS.210 | 595.000,0 đ | 4 | Ø21mm | 13mm | |||
| THS.220 | 595.000,0 đ | 6 | Ø22mm | 13mm | |||
| THS.230 | 595.000,0 đ | 6 | Ø23mm | 13mm | |||
| THS.240 | 595.000,0 đ | 6 | Ø24mm | 13mm | |||
| THS.250 | 618.000,0 đ | 6 | Ø25mm | 13mm | |||
| THS.260 | 618.000,0 đ | 6 | Ø26mm | 13mm | |||
| THS.270 | 618.000,0 đ | 6 | Ø27mm | 13mm | |||
| THS.280 | 618.000,0 đ | 6 | 28mm | 13mm | |||
| THS.290 | 618.000,0 đ | 6 | Ø29mm | 13mm | |||
| THS.300 | 618.000,0 đ | 6 | Ø30mm | 13mm | |||
| THS.310 | 733.000,0 đ | 9 | Ø31mm | 13mm | |||
| THS.320 | 733.000,0 đ | 9 | Ø32mm | 13mm | |||
| THS.330 | 733.000,0 đ | 9 | Ø33mm | 13mm | |||
| THS.340 | 733.000,0 đ | 9 | Ø34mm | 13mm | |||
| THS.350 | 733.000,0 đ | 9 | Ø35mm | 13mm | |||
| THS.360 | 848.000,0 đ | 9 | Ø36mm | 13mm | |||
| THS.370 | 848.000,0 đ | 9 | Ø37mm | 13mm | |||
| THS.380 | 848.000,0 đ | 9 | Ø38mm | 13mm | |||
| THS.390 | 848.000,0 đ | 9 | Ø39mm | 13mm | |||
| THS.400 | 848.000,0 đ | 9 | Ø40mm | 13mm | |||
| THS.410 | 1.007.000,0 đ | 9 | Ø41mm | 13mm | |||
| THS.420 | 1.007.000,0 đ | 9 | 42mm | 13mm | |||
| THS.430 | 1.007.000,0 đ | 9 | Ø43mm | 13mm | |||
| THS.440 | 1.007.000,0 đ | 12 | Ø44mm | 13mm | |||
| THS.450 | 1.007.000,0 đ | 12 | Ø45mm | 13mm | |||
| THS.460 | 1.098.000,0 đ | 12 | Ø46mm | 13mm | |||
| THS.470 | 1.098.000,0 đ | 12 | Ø47mm | 13mm | |||
| THS.480 | 1.098.000,0 đ | 12 | Ø48mm | 13mm | |||
| THS.490 | 1.143.000,0 đ | 12 | Ø49mm | 13mm | |||
| THS.500 | 1.143.000,0 đ | 12 | Ø50mm | 13mm |
Mũi khoét lỗ Euroboor THS là mũi cưa lỗ có răng gắn hợp kim cứng TCT, dùng để khoét lỗ tròn đúng cỡ. Mũi khoét được lỗ đường kính từ 11 mm tới 50 mm, mỗi cỡ một mã. Chiều sâu cắt của mọi cỡ là 27 mm. Chuôi mũi là chuôi ba cạnh phẳng, kẹp chắc trong đầu kẹp máy khoan, không trượt khi khoét.
Cỡ Ø 11 đến 18 mm dùng chuôi 10 mm, tức 3/8 inch. Cỡ Ø 19 đến 50 mm dùng chuôi 13 mm, tức 1/2 inch. Số răng tăng theo đường kính, từ 3 răng ở cỡ nhỏ tới 12 răng ở cỡ lớn.
Chọn mã theo đường kính lỗ cần khoét, ghi trong bảng bên dưới. Kiểm tra đầu kẹp máy khoan nhận được chuôi 10 mm hoặc 13 mm trước khi chọn.
| Đường kính | Chuôi ba cạnh | Số răng | Sâu cắt | Mã |
|---|---|---|---|---|
| Ø 11 mm | 10 mm, 3/8 inch | 3 răng | 27 mm | THS.110 |
| Ø 12 mm | 10 mm, 3/8 inch | 3 răng | 27 mm | THS.120 |
| Ø 13 mm | 10 mm, 3/8 inch | 3 răng | 27 mm | THS.130 |
| Ø 14 mm | 10 mm, 3/8 inch | 4 răng | 27 mm | THS.140 |
| Ø 15 mm | 10 mm, 3/8 inch | 4 răng | 27 mm | THS.150 |
| Ø 16 mm | 10 mm, 3/8 inch | 4 răng | 27 mm | THS.160 |
| Ø 17 mm | 10 mm, 3/8 inch | 4 răng | 27 mm | THS.170 |
| Ø 18 mm | 10 mm, 3/8 inch | 4 răng | 27 mm | THS.180 |
| Ø 19 mm | 13 mm, 1/2 inch | 4 răng | 27 mm | THS.190 |
| Ø 20 mm | 13 mm, 1/2 inch | 4 răng | 27 mm | THS.200 |
| Ø 21 mm | 13 mm, 1/2 inch | 4 răng | 27 mm | THS.210 |
| Ø 22 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.220 |
| Ø 23 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.230 |
| Ø 24 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.240 |
| Ø 25 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.250 |
| Ø 26 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.260 |
| Ø 27 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.270 |
| Ø 28 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.280 |
| Ø 29 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.290 |
| Ø 30 mm | 13 mm, 1/2 inch | 6 răng | 27 mm | THS.300 |
| Ø 31 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.310 |
| Ø 32 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.320 |
| Ø 33 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.330 |
| Ø 34 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.340 |
| Ø 35 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.350 |
| Ø 36 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.360 |
| Ø 37 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.370 |
| Ø 38 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.380 |
| Ø 39 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.390 |
| Ø 40 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.400 |
| Ø 41 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.410 |
| Ø 42 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.420 |
| Ø 43 mm | 13 mm, 1/2 inch | 9 răng | 27 mm | THS.430 |
| Ø 44 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.440 |
| Ø 45 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.450 |
| Ø 46 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.460 |
| Ø 47 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.470 |
| Ø 48 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.480 |
| Ø 49 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.490 |
| Ø 50 mm | 13 mm, 1/2 inch | 12 răng | 27 mm | THS.500 |
Răng hợp kim cứng TCT giữ sắc lâu hơn răng thép thường. Sau khi dùng, lau sạch phoi bám trong lòng mũi và cất mũi vào hộp để bảo vệ răng.
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật