Hotline: 096 779 3398 Email: [email protected]
Mũi khoan thép

Mũi khoan inox FAMAG 2420, bằng thép thép gió HSS-G Co

★ 5.0 (1 đánh giá)
Đã bán: 81
Lượt xem: 0
Nhập khẩu từ: CHLB Đức
Xuất xứ: CHLB Đức
Dùng cho vật liệu là inox có độ cứng cao, dùng cho các kim loại có độ kháng xé trên 1300N/mm2. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 1412C. Hợp kim HSS-G Co. Cobalt. Sản xuất tại Đức, nhập khẩu chính hãng FAMAG.
SKU: 2420
Có 88 biến thể
0,0 đ - 171.000,0 đ
Trạng thái kho: Tuỳ theo mã hàng
Giá tham khảo, gồm VAT
Mô tả

Mũi khoan sắt thép, inox HSS-G Co, đáp ứng chuẩn DIN 1412 C. Đây là dòng mũi có hợp kim cobalt series 2420. Khoan được các kim loại có độ cứng cao, dai như inox. Cũng có thể gọi là mũi khoan inox để phân biệt với dòng khoan sắt thông thường. Sản xuất tại CHLB Đức.
Mũi khoan sắt hợp kim Cobalt HSSG Co - FAMAG 2420
Đỉnh mũi khoan inox 135o, công nghệ sản xuất kiểu vỏ đỗ nhưng không vặn xoắn. FAMAG sử dụng công nghệ mài tạo rãnh thoát phoi. Đảm bảo mũi khoan không bị khuyết tật, rạn nứt bên trong. Đáp ứng tốc độ quay lớn, chịu momen vặn xoắn cao hơn rất nhiều công nghệ vặn vỏ đỗ thông thường.

Đặc biệt hữu dụng cho các chuẩn inox hay Stainless Steel V2A, V4A có độ cứng hay độ kháng xé trên 1300 N/mm2. Sử dụng được cho cả các kim loại chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, chống axit. Bước nhảy size 0.1mm.

Mũi khoan inox FAMAG 2420, bằng thép thép gió

Mũi khoan inox FAMAG 2420 được sản xuất tại Đức. Sản phẩm này được làm từ hợp kim coban HSS-G, đúng theo tiêu chuẩn DIN 338 và được gia công hoàn toàn từ phôi. Mũi khoan này được trang bị một loại xoắn đặc biệt để loại bỏ mạch tốt và các chất bôi trơn.

Đầu đỉnh mũi khoan được mài vát xéo theo tiêu chuẩn DIN 1412C với góc đầu 135° và độ chính xác đường kính h8.

FAMAG 2420 rất thích hợp cho nhu cầu cao trong công nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hộ gia đình. Nó rất phù hợp để khoan thép không gỉ V2A, V4A và các loại thép có hàm lượng hợp kim cao và/hoặc độ bền cao hơn 1300 N/mm².

  • Chất liệu: Hợp kim coban HSS-G.
  • Tiêu chuẩn: DIN 338.
  • Gia công: mài toàn phần
  • Loại xoắn: Đặc biệt, hỗ trợ loại bỏ mạch và bôi trơn tốt.
  • Mài vát chéo mũi: Theo DIN 1412C.
  • Góc đầu khoan: 135°.
  • Độ chính xác đường kính: h8.
  • Phù hợp: Công nghiệp, thủ công mỹ nghệ và hộ gia đình.
  • Dòng sản phẩm dài: 2450
  • Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 340.

Ứng dụng: Thép không gỉ V2A, V4A, thép hợp kim cao, thép chịu lực trên 1300 N/mm². Thép chịu nhiệt, không gỉ và chống axit, hợp kim đặc biệt, gang dẻo và đúc. Đồng thau, mối hàn, thép niken-crom, nhôm, đồng và nhựa.

Tiêu chuẩn DIN 340 cho biết điều gì?

Tiêu chuẩn DIN 340 là một tiêu chuẩn Đức quy định các thông số kỹ thuật cho mũi khoan dài. Điểm nổi bật của tiêu chuẩn này là thiết kế dài hơn so với mũi khoan thông thường. Để đạt được khả năng khoan sâu hơn trong các tình huống cần xử lý chiều sâu lớn. Bạn không cần tháo vật liệu ra ngoài nhiều lần.

  • Chiều dài tổng thể: Mũi khoan này có chiều dài tổng thể lớn hơn so với các loại mũi khoan chuẩn, giúp xử lý các công việc cần độ sâu lớn.
  • Đường kính mũi khoan: Phù hợp với các yêu cầu về đường kính của lỗ khoan.
  • Chất liệu:. Giống như các tiêu chuẩn khác, mũi khoan DIN 340 thép hợp kim, độ bền và khả năng chịu mài mòn.
  • Kiểu đầu khoan: Đầu khoan phù hợp với các nhu cầu khoan chính xác và sâu.
  • Ứng dụng:. Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp nặng, chế tạo máy, xây dựng và bảo trì cơ khí.

Ngoài ra, mũi khoan FAMAG 2420 cũng có thể được sử dụng cho thép chịu nhiệt, không gỉ. Chống ăn mòn và chịu axit, hợp kim đặc biệt, gang dẻo và gang đúc. Kể cả đồng thau, mối hàn, thép chứa niken-crom, nhôm, đồng và các loại nhựa khác nhau.


Thuyết minh kỹ thuật

Vật liệu bằng thép gió HSS phủ Cobalt 5%
Chuôi tròn, thẳng hay chuôi trụ

Tags / Từ khóa: Mũi khoan inox FAMAG 2420
Bảng giá & Đặt hàng
Kéo thả để sắp xếp
Mã SKU Giá (VND) Mua Tồn kho Chiều dài lưỡi Dài tổng ĐK mũi khoan Đường kính khoan
2420.125 0,0 đ 101mm 151mm Ø12,5mm 125
2420.130 0,0 đ 101mm 151mm Ø13mm 13
2420.115 0,0 đ 94mm 142mm Ø11,5mm 115
2420.120 0,0 đ 101mm 151mm Ø12mm 12
2420.105 0,0 đ 87mm 133mm Ø10,5mm 105
2420.110 0,0 đ 94mm 142mm Ø11mm 11
2420.102 0,0 đ 5 87mm 133mm Ø10,2mm 102
2420.100 0,0 đ 87mm 133mm Ø10mm 10
2420.098 0,0 đ 87mm 133mm Ø9,8mm 98
2420.099 0,0 đ 87mm 133mm Ø9,9mm 99
2420.095 0,0 đ 81mm 125mm Ø9,5mm 95.2
2420.096 0,0 đ 87mm 133mm Ø9,6mm 96
2420.097 0,0 đ 87mm 133mm Ø9,7mm 97
2420.093 0,0 đ 81mm 125mm Ø9,3mm 93
2420.094 0,0 đ 81mm 125mm Ø9,4mm 94.2
2420.091 0,0 đ 81mm 125mm Ø9,1mm 91
2420.092 0,0 đ 81mm 125mm Ø9,2mm 92
2420.089 0,0 đ 81mm 125mm Ø8,9mm 89
2420.090 0,0 đ 81mm 125mm Ø9mm 9
2420.086 0,0 đ 81mm 125mm Ø8,6mm 86
2420.087 0,0 đ 81mm 125mm Ø8,7mm 87
2420.088 0,0 đ 81mm 125mm Ø8,8mm 88
2420.083 0,0 đ 75mm 117mm Ø8,3mm 83
2420.084 0,0 đ 75mm 117mm Ø8,4mm 84.2
2420.085 0,0 đ 75mm 117mm Ø8,5mm 85.2
2420.080 0,0 đ 75mm 117mm Ø8mm 8
2420.081 0,0 đ 75mm 117mm Ø8,1mm 81
2420.082 0,0 đ 75mm 117mm Ø8,2mm 82
2420.078 0,0 đ 75mm 117mm Ø7,8mm 78
2420.079 0,0 đ 75mm 117mm Ø7,9mm 79.2
2420.074 0,0 đ 69mm 109mm Ø7,4mm 74.2
2420.075 0,0 đ 69mm 109mm Ø7,5mm 75.2
2420.076 0,0 đ 75mm 117mm Ø7,6mm 76
2420.077 0,0 đ 75mm 117mm Ø7,7mm 77
2420.071 0,0 đ 69mm 109mm Ø7,1mm 71
2420.072 0,0 đ 69mm 109mm Ø7,2mm 72
2420.070 0,0 đ 69mm 109mm Ø7mm 7
2420.069 0,0 đ 69mm 109mm Ø6,9mm 69.2
2420.066 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,6mm 66
2420.067 0,0 đ 10 63mm 101mm Ø6,7mm 67
2420.064 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,4mm 64.2
2420.065 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,5mm 65.2
2420.059 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,9mm 59.2
2420.060 171.000,0 đ 57mm 93mm Ø6mm 6
2420.061 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,1mm 61
2420.062 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,2mm 62.2
2420.063 0,0 đ 63mm 101mm Ø6,3mm 63
2420.056 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,6mm 56
2420.057 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,7mm 57
2420.058 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,8mm 58.2
2420.053 0,0 đ 52mm 86mm Ø5,3mm 53
2420.054 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,4mm 54.2
2420.055 0,0 đ 57mm 93mm Ø5,5mm 55.2
2420.050 136.000,0 đ 52mm 86mm Ø5mm 5
2420.051 0,0 đ 52mm 86mm Ø5,1mm 51
2420.052 0,0 đ 52mm 86mm Ø5,2mm 52
2420.047 0,0 đ 47mm 80mm Ø4,7mm 47
2420.049 0,0 đ 52mm 86mm Ø4,9mm 49.2
2420.044 0,0 đ 47mm 80mm Ø4,4mm 44.2
2420.045 125.000,0 đ 47mm 80mm Ø4,5mm 45.2
2420.046 0,0 đ 47mm 80mm Ø4,6mm 46.2
2420.041 0,0 đ 43mm 75mm Ø4,1mm 41
2420.042 0,0 đ 43mm 75mm Ø4,2mm 42.2
2420.043 0,0 đ 47mm 80mm Ø4,3mm 43.2
2420.040 112.000,0 đ 4 43mm 75mm Ø4mm 4
2420.036 0,0 đ 39mm 70mm Ø3,6mm 36.2
2420.037 0,0 đ 39mm 70mm Ø3,7mm 37.2
2420.038 0,0 đ 43mm 75mm Ø3,8mm 38.2
2420.039 0,0 đ 43mm 75mm Ø3,9mm 39.2
2420.034 0,0 đ 39mm 70mm Ø3,4mm 34.2
2420.035 99.000,0 đ 39mm 70mm Ø3,5mm 35.2
2420.030 86.000,0 đ 7 33mm 61mm Ø3,0mm 3
2420.031 0,0 đ 36mm 65mm Ø3,1mm 31.2
2420.032 0,0 đ 36mm 65mm Ø3,2mm 32.2
2420.033 0,0 đ 36mm 65mm Ø3,3mm 33.2
2420.025 0,0 đ 30mm 57mm Ø2,5mm 25.2
2420.026 0,0 đ 30mm 57mm Ø2,6mm 26.2
2420.027 0,0 đ 33mm 61mm Ø2,7mm 27.2
2420.028 0,0 đ 33mm 61mm Ø2,8mm 28.2
2420.022 0,0 đ 27mm 53mm Ø2,2mm 22.3
2420.023 0,0 đ 27mm 53mm Ø2,3mm 23.2
2420.024 0,0 đ 30mm 57mm Ø2,4mm 24.2
2420.020 78.000,0 đ 1 24mm 49mm Ø2mm 2
2420.021 0,0 đ 24mm 49mm Ø2,1mm 21.2
2420.017 0,0 đ 20mm 43mm Ø1,7mm 17.2
2420.018 0,0 đ 22mm 46mm Ø1,8mm 18.2
2420.015 76.000,0 đ 18mm 40mm Ø1,5mm 15.2
2420.016 0,0 đ 20mm 43mm Ø1,6mm 16.2

Đánh giá sản phẩm

T
Trịnh Trác Quần ★★★★★ Công nghệ mài rãnh thoát phoi của mũi khoan FAMAG giúp mũi khoan không bị hỏng do bị nén chèn mùn phôi khi khoan 👍
2 năm trước
Dựa trên 1 đánh giá
5.0
Tổng quan
5★ 1
4★ 0
3★ 0
2★ 0
1★ 0
🎁 Viết đánh giá để nhận 20 điểm thưởng — có hình +10, có video +15 điểm.
Tích lũy điểm thưởng để đổi quà tặng độc đáo từ Minh Khang Vinatools. Đăng nhập
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá.
Sản phẩm vừa xem
Chưa có