Cối chấn chữ V SIMASV là cối một rãnh, chọn bề rộng rãnh theo độ dày thép dẹt. Hãng có 26 mã, rãnh từ 32 tới 250 mm, góc 85 độ, cao 120, 160 hoặc 200 mm. Bề rộng rãnh nên bằng 8 tới 10 lần độ dày phôi. Rãnh 200 và 250 mm chỉ dùng cho máy T 70 trở lên.
Cối chấn chữ V SIMASV là cối một rãnh, lắp trên giá đỡ cối của máy chấn ngang. Phôi đặt ngang miệng rãnh, chày ép phôi xuống đáy để tạo góc. Bề rộng rãnh quyết định lực chấn và bán kính góc. Rãnh càng rộng thì lực càng nhỏ, nhưng góc càng tròn.
Hãng chọn bề rộng rãnh bằng khoảng 8 đến 10 lần độ dày thép dẹt. Rãnh 32 mm hợp với thép dày khoảng 4 mm. Rãnh 250 mm dùng cho thép dày khoảng 25 đến 30 mm trên máy lớn. Có 26 mã chia theo ba chiều cao 120, 160 và 200 mm. Góc và chiều cao khác hãng làm theo đơn.
SIMASV sản xuất tại Concorezzo, Ý, và là hãng làm ra máy chấn ngang thủy lực đầu tiên năm 1957. Các mã trong bài dùng cho máy T 22, T 40, T 70, T 100, T 120. Vinatools nhận đặt theo mã hãng, thời gian về hàng báo theo từng đơn.
Bảng dưới ghi mã, rãnh, chiều cao và model máy của từng cối. Cối cao 200 mm dùng chung cho T 40 tới T 120, riêng rãnh 200 và 250 mm chỉ cho T 70 trở lên.
| Mã | Mô tả |
| T02.3321290 | T 22 và T 40, rãnh V 32 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.3401290 | T 22 và T 40, rãnh V 40 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.3501290 | T 22 và T 40, rãnh V 50 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.3631290 | T 22 và T 40, rãnh V 63 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.3801290 | T 22 và T 40, rãnh V 80 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.31001290 | T 22 và T 40, rãnh V 100 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.31251290 | T 22 và T 40, rãnh V 125 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.31601290 | T 40, rãnh V 160 mm, góc 85 độ, cao 120 mm |
| T02.3321690 | T 40, rãnh V 32 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.3401690 | T 40, rãnh V 40 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.3501690 | T 40, rãnh V 50 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.3631690 | T 40, rãnh V 63 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.3801690 | T 40, rãnh V 80 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.31001690 | T 40, rãnh V 100 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.31251690 | T 40, rãnh V 125 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.31601690 | T 40, rãnh V 160 mm, góc 85 độ, cao 160 mm |
| T02.3322090 | T 40 tới T 120, rãnh V 32 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.3402090 | T 40 tới T 120, rãnh V 40 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.3502090 | T 40 tới T 120, rãnh V 50 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.3632090 | T 40 tới T 120, rãnh V 63 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.3802090 | T 40 tới T 120, rãnh V 80 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.31002090 | T 40 tới T 120, rãnh V 100 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.31252090 | T 40 tới T 120, rãnh V 125 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.31602090 | T 40 tới T 120, rãnh V 160 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.32002090 | T 70 tới T 120, rãnh V 200 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
| T02.32502090 | T 70 tới T 120, rãnh V 250 mm, góc 85 độ, cao 200 mm |
Hàng nhập khẩu chính hãng từ Ý. Vinatools tư vấn chọn đúng mã theo model máy và phôi của khách.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Phiên bản | |
|---|---|---|---|---|---|
| T02.3321290 | 17.348.000,0 đ | Rãnh V 32 mm, cao 120 mm | |||
| T02.3401290 | 17.348.000,0 đ | Rãnh V 40 mm, cao 120 mm | |||
| T02.3501290 | 17.348.000,0 đ | Rãnh V 50 mm, cao 120 mm | |||
| T02.3631290 | 21.545.000,0 đ | Rãnh V 63 mm, cao 120 mm | |||
| T02.3801290 | 25.126.000,0 đ | Rãnh V 80 mm, cao 120 mm | |||
| T02.31001290 | 28.819.000,0 đ | Rãnh V 100 mm, cao 120 mm | |||
| T02.31251290 | 33.856.000,0 đ | Rãnh V 125 mm, cao 120 mm | |||
| T02.31601290 | 39.676.000,0 đ | Rãnh V 160 mm, cao 120 mm | |||
| T02.3321690 | 18.467.000,0 đ | Rãnh V 32 mm, cao 160 mm | |||
| T02.3401690 | 18.467.000,0 đ | Rãnh V 40 mm, cao 160 mm | |||
| T02.3501690 | 18.467.000,0 đ | Rãnh V 50 mm, cao 160 mm | |||
| T02.3631690 | 25.126.000,0 đ | Rãnh V 63 mm, cao 160 mm | |||
| T02.3801690 | 28.260.000,0 đ | Rãnh V 80 mm, cao 160 mm | |||
| T02.31001690 | 32.177.000,0 đ | Rãnh V 100 mm, cao 160 mm | |||
| T02.31251690 | 38.612.000,0 đ | Rãnh V 125 mm, cao 160 mm | |||
| T02.31601690 | 45.607.000,0 đ | Rãnh V 160 mm, cao 160 mm | |||
| T02.3322090 | 18.747.000,0 đ | Rãnh V 32 mm, cao 200 mm | |||
| T02.3402090 | 20.425.000,0 đ | Rãnh V 40 mm, cao 200 mm | |||
| T02.3502090 | 20.425.000,0 đ | Rãnh V 50 mm, cao 200 mm | |||
| T02.3632090 | 26.861.000,0 đ | Rãnh V 63 mm, cao 200 mm | |||
| T02.3802090 | 32.737.000,0 đ | Rãnh V 80 mm, cao 200 mm | |||
| T02.31002090 | 37.773.000,0 đ | Rãnh V 100 mm, cao 200 mm | |||
| T02.31252090 | 45.719.000,0 đ | Rãnh V 125 mm, cao 200 mm | |||
| T02.31602090 | 54.561.000,0 đ | Rãnh V 160 mm, cao 200 mm | |||
| T02.32002090 | 86.738.000,0 đ | Rãnh V 200 mm, cao 200 mm | |||
| T02.32502090 | 105.205.000,0 đ | Rãnh V 250 mm, cao 200 mm |








