- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Bộ mũi khoan gỗ
- Chân đế máy khoan
- Kẹp gỗ chữ F
- Kẹp góc vuông
- Mũi khoan gỗ
- Mũi phay gỗ, dao phay
- Vòng chặn mũi khoan
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Cờ lê 2 đầu miệng 100, theo tiêu chuẩn DIN 3110, ISO 3318. Elora Germany
Mã: 100Khóa hai đầu miệng có size từ 4×5 đến 55x60mm. ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Hàng chính hãng ELORA, sản xuất tại Đức
Giá từ: 180.000₫ – 10.300.000₫
VAT 10%
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)
100 Cờ lê 2 đầu mở hay khóa càng cua theo tiêu chuẩn DIN 3110, ISO 3318. Kiểu này được xem là cổ điển nhất và cũng thông dụng nhất. Gần như nó được sinh ra đầu tiên trong lĩnh vực công cụ. Theo năm tháng, các hãng cải tiến và hoàn thiện dần dần dù sự thay đổi khó nhận ra.
Như mọi loại khóa có 2 kiểu đầu giống nhau, trên cùng 1 cây sẽ có 2 size. Hiểu đơn giản là dùng được cho 2 kích cỡ bulong/đai ốc. Ngàm hai đầu miệng có hướng mở lệch với trục thân 15 độ. Bo tròn đầu để dễ xoay khi vặn ốc. Vật liệu thì giống nhau ở mọi hãng, chỉ khác nhau công nghệ luyện kim và cùng là Chrome Vanadium.
Nhà sản xuất ELORA Germany chỉ sản xuất 1 loại có bề mặt si mờ như hình trên. Chống dầu mỡ gây trơn khi cầm. Mã vật liệu theo chứng nhận sáng chế của ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3/1.2208.
Cờ lê 2 đầu miệng chuẩn DIN 3110
Qua rất nhiều công đoạn, từ phôi ban đầu ra tới sản phẩm hoàn thiện bạn có thể tham khảo tại đây. Nhiều thứ phức tạp và bạn chỉ cần biết rằng, cờ lê 2 đầu miệng này được gia công theo công nghệ rèn nóng ở áp lực cao. Khác với việc cán nguội, chất lượng và độ bền khác biệt hoàn toàn.
Hình vẽ dưới đây giúp bạn dễ hình dung độ nghiêng của ngàm cờ lê 2 đầu miệng và kích thước cần quan tâm. Kích thước chính vẫn là độ mở của 2 ngàm. Tuy nhiên các kích thước phụ còn lại sẽ hữu ích khi bạn dùng trong các không gian hẹp. Nó cho bạn biết không gian còn lại có thể nhét cờ lê vào được hay không?
Mã sp | Giá | Mua | Size của cờ lê | Chiều dài tổng | Đáp ứng tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
100-4x5 | 210.000₫ | 4x5mm | 97mm | DIN 3110 | |
100-4,5x5,5 | 200.000₫ | 4,5x5,5mm | 97mm | DIN 3110 | |
100-5,5x7 | 210.000₫ | 5,5x7mm | 125mm | DIN 3110 | |
100-6x7 | 180.000₫ | 6x7mm | 125mm | DIN 3110 | |
100-6x8 | 210.000₫ | 6x8mm | 125mm | DIN 3110 | |
100-7x8 | 220.000₫ | 7x8mm | 140mm | DIN 3110 | |
100-8x9 | 200.000₫ | 8x9mm | 140mm | DIN 3110 | |
100-8x10 | 210.000₫ | 8x10mm | 140mm | DIN 3110 | |
100-8x11 | 210.000₫ | 8x11mm | 140mm | DIN 3110 | |
100-9x10 | 240.000₫ | 9x10mm | 140mm | DIN 3110 | |
100-10x11 | 230.000₫ | 10x11mm | 155mm | DIN 3110 | |
100-10x12 | 240.000₫ | 10x12mm | 162mm | DIN 3110 | |
100-10x13 | 280.000₫ | 10x13mm | 162mm | DIN 3110 | |
100-11x13 | 280.000₫ | 11x13mm | 172mm | DIN 3110 | |
100-12x13 | 270.000₫ | 12x13mm | 172mm | DIN 3110 | |
100-12x14 | 280.000₫ | 12x14mm | 172mm | DIN 3110 | |
100-13x14 | 280.000₫ | 13x14mm | 188mm | DIN 3110 | |
100-13x15 | 310.000₫ | 13x15mm | 188mm | DIN 3110 | |
100-14x15 | 300.000₫ | 14x15mm | 188mm | DIN 3110 | |
100-13x16 | 320.000₫ | 13x16mm | 205mm | DIN 3110 | |
100-13x17 | 320.000₫ | 13x17mm | 205mm | DIN 3110 | |
100-14x17 | 330.000₫ | 14x17mm | 205mm | DIN 3110 | |
100-16x17 | 320.000₫ | 16x17mm | 205mm | DIN 3110 | |
100-16x18 | 350.000₫ | 16x18mm | 220mm | DIN 3110 | |
100-17x19 | 360.000₫ | 17x19mm | 220mm | DIN 3110 | |
100-18x19 | 360.000₫ | 18x19mm | 220mm | DIN 3110 | |
100-18x21 | 430.000₫ | 18x21mm | 235mm | DIN 3110 | |
100-19x22 | 420.000₫ | 19x22mm | 325mm | DIN 3110 | |
100-19x24 | 450.000₫ | 19x24mm | 248mm | DIN 3110 | |
100-20x22 | 410.000₫ | 20x22mm | 235mm | DIN 3110 | |
100-21x22 | 440.000₫ | 21x22mm | 235mm | DIN 3110 | |
100-21x23 | 430.000₫ | 21x23mm | 248mm | DIN 3110 | |
100-21x24 | 480.000₫ | 21x24mm | 248mm | DIN 3110 | |
100-22x24 | 450.000₫ | 22x24mm | 248mm | DIN 3110 | |
100-24x26 | 520.000₫ | 24x26mm | 265mm | DIN 3110 | |
100-24x27 | 520.000₫ | 24x27mm | 265mm | DIN 3110 | |
100-24x30 | 600.000₫ | 24x30mm | 282mm | DIN 3110 | |
100-25x28 | 590.000₫ | 25x28mm | 282mm | DIN 3110 | |
100-27x29 | 730.000₫ | 27x29mm | 300mm | DIN 3110 | |
100-27x30 | 730.000₫ | 27x30mm | 300mm | DIN 3110 | |
100-27x32 | 730.000₫ | 27x32mm | 300mm | DIN 3110 | |
100-30x32 | 730.000₫ | 30x32mm | 300mm | DIN 3110 | |
100-30x34 | 1.040.000₫ | 30x34mm | 325mm | DIN 3110 | |
100-32x34 | 1.250.000₫ | 32x34mm | 325mm | DIN 3110 | |
100-30x36 | 1.250.000₫ | 30x36mm | 325mm | DIN 3110 | |
100-32x36 | 1.250.000₫ | 32x36mm | 325mm | DIN 3110 | |
100-34x36 | 1.490.000₫ | 34x36mm | 330mm | DIN 3110 | |
100-36x41 | 1.670.000₫ | 36x41mm | 360mm | DIN 3110 | |
100-38x42 | 1.670.000₫ | 38x42mm | 360mm | DIN 3110 | |
100-41x46 | 2.260.000₫ | 41x46mm | 400mm | DIN 3110 | |
100-46x50 | 3.390.000₫ | 46x50mm | 450mm | DIN 3110 | |
100-55x60 | 10.300.000₫ | 55x60mm | 560mm | DIN 3110 |
- Còn
- Chờ nhập 4-8 tuần