Cờ lê vòng đóng 0100S vật liệu bằng hợp kim AlBr. Chuẩn DIN 7444, thân đúc kiểu dầm chịu lực. Chuôi bè rộng dễ đóng. Dùng cho hòa khí hóa chất không sinh tia lửa. Chính hãng Elora Germany. Giao hàng toàn quốc.
Cờ lê vòng đóng 0100S hay cờ lê tròng đóng đều như nhau. Làm bằng vật liệu hợp kim AlBr không phát sinh tia lửa. Dùng cho môi trường dầu khí hóa chất dễ cháy nổ. Đáp ứng chuẩn DIN 7444 của Đức. Kiểu tròng 12 cạnh, hệ inch từ 11/16 inch đến 4. 1/2 inch. Thuộc dòng dụng cụ chống cháy nổ hãng Elora Germany.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100241S | 43.764.000,0 đ | 360mm | 3. 5/8" | |||
| 0100240S | 43.764.000,0 đ | 360mm | 3. 1/2" | |||
| 0100239S | 37.947.000,0 đ | 360mm | 3. 3/8" | |||
| 0100238S | 37.947.000,0 đ | 355mm | 3. 1/4" | |||
| 0100230S | 37.947.000,0 đ | 355mm | 3. 1/8" | |||
| 0100227S | 28.039.000,0 đ | 320mm | 3" | |||
| 0100226S | 28.039.000,0 đ | 320mm | 2. 15/16" | |||
| 0100225S | 28.039.000,0 đ | 320mm | 2. 7/8" | |||
| 0100237S | 28.039.000,0 đ | 320mm | 2. 13/16" | |||
| 0100224S | 25.762.000,0 đ | 320mm | 2. 3/4" | |||
| 0100223S | 21.166.000,0 đ | 295mm | 2. 5/8" | |||
| 0100222S | 21.166.000,0 đ | 295mm | 2. 9/16" | |||
| 0100236S | 18.004.000,0 đ | 295mm | 2. 1/2" | |||
| 0100235S | 18.004.000,0 đ | 295mm | 2. 7/16" | |||
| 0100221S | 18.004.000,0 đ | 280mm | 2. 3/8" | |||
| 0100234S | 14.967.000,0 đ | 280mm | 2. 5/16" | |||
| 0100220S | 14.967.000,0 đ | 255mm | 2. 1/4" | |||
| 0100219S | 14.591.000,0 đ | 255mm | 2. 3/16" | |||
| 0100218S | 13.228.000,0 đ | 255mm | 2. 1/8" | |||
| 0100233S | 13.228.000,0 đ | 255mm | 2. 1/16" | |||
| 0100217S | 11.897.000,0 đ | 255mm | 2" | |||
| 0100216S | 10.141.000,0 đ | 240mm | 1. 7/8" | |||
| 0100215S | 10.141.000,0 đ | 240mm | 1. 13/16" | |||
| 0100013S | 10.141.000,0 đ | 240mm | 1. 3/4" | |||
| 0100214S | 8.694.000,0 đ | 230mm | 1. 11/16" | |||
| 0100213S | 8.694.000,0 đ | 230mm | 1. 5/8" | |||
| 0100010S | 8.694.000,0 đ | 230mm | 1. 9/16" | |||
| 0100009S | 6.519.000,0 đ | 230mm | 1. 1/2" | |||
| 0100008S | 6.519.000,0 đ | 210mm | 1. 7/16" | |||
| 0100212S | 6.000.000,0 đ | 210mm | 1. 3/8" | |||
| 0100006S | 6.000.000,0 đ | 190mm | 1. 5/16" | |||
| 0100211S | 5.793.000,0 đ | 190mm | 1. 3/16" | |||
| 0100210S | 6.000.000,0 đ | 190mm | 1. 1/4" | |||
| 0100209S | 5.588.000,0 đ | 190mm | 1. 1/8" | |||
| 0100208S | 5.588.000,0 đ | 190mm | 1. 1/16" | |||
| 0100207S | 4.862.000,0 đ | 150mm | 1" | |||
| 0100204S | 4.037.000,0 đ | 150mm | 13/16" | |||
| 0100203S | 4.037.000,0 đ | 150mm | 25/32" | |||
| 0100202S | 4.037.000,0 đ | 150mm | 3/4" | |||
| 0100201S | 4.037.000,0 đ | 150mm | 11/16" | |||
| 0100244S | 71.122.000,0 đ | 450mm | 4. 1/2" | |||
| 0100243S | 55.866.000,0 đ | 360mm | 4. 1/8" | |||
| 0100231S | 43.764.000,0 đ | 360mm | 3. 3/4" | |||
| 0100242S | 51.626.000,0 đ | 360mm | 4" | |||
| 0100232S | 51.626.000,0 đ | 360mm | 3. 7/8" | |||
| 0100205S | 4.037.000,0 đ | 150mm | 7/8" | |||
| 0100206S | 4.862.000,0 đ | 150mm | 15/16" |









