Cờ lê vòng miệng chống cháy nổ, vật liệu bằng hợp kim Nhôm – Đồng thau (Al-Br) nhẹ, không phát sinh tia lửa điện khi vận hành. Chuyên dụng cho các môi trường cần độ an toàn cao, chi phí thấp.

– Vật liệu: nhôm – đồng thau Al-Br
– Chuẩn Din 3113 A.
– Nhà sản xuất: Elora Germany
Vật liệu: nhôm đồng thau Al-Br
Chuẩn Din 3113A.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 0137136S | 15.267.000,0 đ | 475mm | 2. 1/4" | |||
| ⋮⋮ | 0137135S | 14.472.000,0 đ | 455mm | 2. 3/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137134S | 14.472.000,0 đ | 455mm | 2. 1/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137133S | 14.472.000,0 đ | 435mm | 2. 1/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137132S | 12.824.000,0 đ | 435mm | 2" | |||
| ⋮⋮ | 0137131S | 12.824.000,0 đ | 435mm | 1. 7/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137130S | 11.059.000,0 đ | 410mm | 1. 13/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137129S | 11.059.000,0 đ | 410mm | 1. 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 0137128S | 11.059.000,0 đ | 410mm | 1. 11/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137127S | 10.848.000,0 đ | 410mm | 1. 5/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137126S | 10.848.000,0 đ | 410mm | 1. 9/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137125S | 10.848.000,0 đ | 330mm | 1. 1/2" | |||
| ⋮⋮ | 0137124S | 7.748.000,0 đ | 330mm | 1. 7/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137123S | 7.748.000,0 đ | 330mm | 1. 3/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137122S | 7.748.000,0 đ | 300mm | 1. 5/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137117S | 5.255.000,0 đ | 300mm | 1. 1/4" | |||
| ⋮⋮ | 0137121S | 4.737.000,0 đ | 300mm | 1. 3/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137116S | 4.737.000,0 đ | 280mm | 1. 1/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137115S | 3.959.000,0 đ | 280mm | 1. 1/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137114S | 3.959.000,0 đ | 270mm | 1" | |||
| ⋮⋮ | 0137120S | 3.959.000,0 đ | 270mm | 31/32" | |||
| ⋮⋮ | 0137113S | 3.186.000,0 đ | 270mm | 15/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137112S | 2.927.000,0 đ | 250mm | 7/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137111S | 2.812.000,0 đ | 250mm | 13/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137119S | 2.812.000,0 đ | 230mm | 25/32" | |||
| ⋮⋮ | 0137110S | 2.497.000,0 đ | 230mm | 3/4" | |||
| ⋮⋮ | 0137109S | 2.497.000,0 đ | 230mm | 11/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137108S | 2.326.000,0 đ | 210mm | 5/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137107S | 2.326.000,0 đ | 210mm | 19/32" | |||
| ⋮⋮ | 0137106S | 2.067.000,0 đ | 190mm | 9/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137105S | 1.981.000,0 đ | 190mm | 1/2" | |||
| ⋮⋮ | 0137104S | 1.551.000,0 đ | 150mm | 7/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137103S | 1.462.000,0 đ | 150mm | 3/8" | |||
| ⋮⋮ | 0137102S | 1.462.000,0 đ | 135mm | 5/16" | |||
| ⋮⋮ | 0137118S | 1.462.000,0 đ | 150mm | 11/32" | |||
| ⋮⋮ | 0137101S | 1.462.000,0 đ | 135mm | 1/4" |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
