Panme điện tử đo trong có ngàm đặc biệt. Hiển thị kết quả đo trên màn hình tinh thể lỏng LCD, dễ đọc. Kết nối với thiết bị ngoại vi qua cổng giao tiếp chuẩn RS232. Độ chính xác ±0.001mm, khóa hành trình bằng núm xoay.
Thước thuộc dòng panme DIGI PLUS-LINE chuẩn 4 sao, Absolute Measuring System. Khung sường bằng hợp kim, sơn phủ tĩnh điện đặc thù. Vạch chia khắc laser.
Panme điện tử đo trong dòng 23162 có kiểu ngàm trụ tròn thẳng, nhỏ, hoán chuyển đơn vị mm/inch.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dung sai toàn tầm | Thang đo | Trọng lượng | Đk chuôi | Độ chính xác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 231623 | 17.518.000,0 đ | 0.004 mm | 75.100 mm | - | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231624 | 18.187.000,0 đ | 0.005 mm | 100.125 mm | - | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231621 | 16.047.000,0 đ | 0.003 mm | 25.50 mm | 645g | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231622 | 17.055.000,0 đ | 0.004 mm | 50.75 mm | - | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231620 | 15.669.000,0 đ | 0.003 mm | 5.30 mm | 640g | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231626 | 20.248.000,0 đ | 0.005 mm | 150.175 mm | - | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231625 | 19.196.000,0 đ | 0.005 mm | 125.150 mm | - | 18mm | ±0.001mm | |||
| ⋮⋮ | 231627 | 17.990.000,0 đ | 0.005 mm | 175.200 mm | - | 18mm | ±0.001mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
