Thước lá inox type A Vogel Germany 101801 dùng để đo và vạch dấu trong cơ khí. Thân thước thép lò xo không gỉ, bán cứng đàn hồi, bề mặt mờ chống lóa. Bước vạch 1mm khắc hai cạnh, đạt cấp dung sai class II. Bản rộng 30x1.0mm phù hợp đo chiều dài, xây lắp công trình chính xác.
Thước lá inox type A Vogel Germany 101801, bản rộng 30x1.Thân thước chế tạo từ thép lò xo không gỉ, dạng bán cứng với tiết diện rộng. Vạch chia khắc bằng phương pháp ăn mòn, nét sâu và rõ khi đọc. Bề mặt mờ, hạn chế lóa dưới ánh đèn xưởng. Hướng đọc đi từ trái sang phải. Độ chính xác theo cấp dung sai class II.

Phiên bản type A khắc hệ mét cả hai cạnh, bước vạch 1 mm ở cạnh trên và cạnh dưới. Các cỡ đến 500 mm đánh số liên tục theo mm. Bản dài từ 1000 mm đến 4000 mm đánh số liên tục theo cm. Thước đến 4000 mm đạt class II đủ điều kiện dùng làm chuẩn đối chiếu. Khi cần hồ sơ đo, hãy đặt kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn của hãng.
Nhóm Thước lá inox của Vogel Germany chia theo cách khắc thang đo, nên khi chọn cần xác định trước hệ đo cần dùng. Có ba dòng khác loại bước ren và hệ đo.
Các mã dưới đây đều có bản rộng 30x1.0mm, khác nhau ở chiều dài từ 300 mm đến 12000 mm.
| Mã type A | Chiều dài (mm) | Tiết diện (mm) |
| 1018010030 | 300 | 30 x 1 |
| 1018010050 | 500 | 30 x 1 |
| 1018010060 | 600 | 30 x 1 |
| 1018010100 | 1000 | 30 x 1 |
| 1018010150 | 1500 | 30 x 1 |
| 1018010200 | 2000 | 30 x 1 |
| 1018010300 | 3000 | 30 x 1 |
| 1018010400 | 4000 | 30 x 1 |
| 1018010500 | 5000 | 30 x 1 |
| 1018010600 | 6000 | 30 x 1 |
| 1018010700 | 7000 | 30 x 1 |
| 1018010800 | 8000 | 30 x 1 |
| 1018010900 | 9000 | 30 x 1 |
| 1018011000 | 10000 | 30 x 1 |
| 1018011100 | 11000 | 30 x 1 |
| 1018011200 | 12000 | 30 x 1 |
Các cây dài hơn 4000 mm được chế tạo theo tiêu chuẩn xưởng, không xếp vào nhóm chuẩn đối chiếu. Sau khi dùng nên lau khô thước, cất nơi thoáng và tránh va đập vào cạnh đo.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu thước | Phương pháp khắc vạch | Thang đo | Trọng lượng | Độ rộng bản thước | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 1018010030 | 231.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 300mm | 90g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010050 | 341.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 500mm | 143g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010060 | 380.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 600mm | 140g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010100 | 609.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 1.000mm | 250g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010150 | 1.045.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 1.500mm | 360g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010200 | 1.536.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 2.000mm | 480g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010300 | 3.570.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 3.000mm | 710g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010400 | 4.862.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 4.000mm | 950g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010500 | 6.480.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 5.000mm | 1.180g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010600 | 7.899.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 6.000mm | 1.410g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010700 | 8.994.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 7.000mm | 1.650g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010800 | 10.370.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 8.000mm | 1.890g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018010900 | 11.383.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 9.000mm | 2.115g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018011000 | 14.260.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 10.000mm | 2.350g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018011100 | 15.394.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 11.000mm | 2.585g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1018011200 | 17.176.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 12.000mm | 2.820g | 30 x 1.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1024010050 | 1.041.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 500mm | 340g | 40 x 2.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1024010100 | 1.827.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 1.000mm | 650g | 40 x 2.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1024010150 | 2.970.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 1.500mm | - | 40 x 2.0 mm | |||
| ⋮⋮ | 1024010200 | 3.886.000,0 đ | Type A | ăn mòn axit | 2.000mm | - | 40 x 2.0 mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
