- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Máy ép cos thủy lực dùng pin RENNSTEIG APZ 80 kN
Mã: 6320 800 1Lực ép 80 kN, đầu xoay 360°, pin 18 V / 5 Ah, ép cos đồng 10–400 mm² và nhôm 10–300 mm². Cơ cấu thủy lực hai giai đoạn, có van giới hạn áp suất tự động, nhả tay thủ công, bảo hành 3 năm hoặc 20 000 chu kỳ.
Cho phép đặt hàng trước
Máy ép cos thủy lực dùng pin RENNSTEIG APZ 80 thuộc nhóm dụng cụ ép cos chuyên nghiệp của Đức, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 46235, DIN 46267 và DIN 46329. Lực ép 80 kN đủ cho đầu cos đồng 10–400 mm² và nhôm 10–300 mm². Cơ cấu thủy lực hai giai đoạn cho tốc độ làm việc cao, thao tác ổn định, không rung.
![]() |
![]() |
![]() |
Máy vận hành bằng pin lithium-ion 18 V dung lượng 5 Ah, có hiển thị mức pin trực quan. Bộ sạc đi kèm tương thích nguồn 230 V, tùy chọn phiên bản 120 V cho khu vực Bắc Mỹ. Toàn bộ hệ thống bơm, van và xy lanh đều nằm trong vỏ hợp kim gọn, có thể xoay đầu 360° khi thao tác.
![]() |
![]() |
![]() |
| Đầu ép có cơ cấu khóa chốt nhanh, xoay 360°. | Đèn LED tích hợp chiếu sáng khu vực làm việc. | Tốc độ điều chỉnh vô cấp |
Công tắc điều khiển hai cấp cho phép định vị chính xác đầu cos trước khi ép. Van giới hạn áp suất tự động ngắt khi đạt lực định mức, ngăn quá tải và hư hỏng khuôn. Người dùng có thể nhả tay thủ công bất cứ lúc nào.
Máy ép cos thủy lực dùng pin RENNSTEIG APZ 80
lực ép 80 kN cho cos 10–400 mm²
Máy ép cos RENNSTEIG APZ 80 nặng 5,6 kg gồm pin, được đóng trong hộp nhựa cứng kèm sạc và phụ kiện. Bộ khuôn ép sáu cạnh đi kèm tương thích với dòng HPZ 80.1, dùng được cho cả cos đồng và nhôm.
- Lực ép danh định: 80 kN
- Phạm vi ép: 10–400 mm² (Cu), 10–300 mm² (Al)
- Hệ thống thủy lực: 2 giai đoạn, tăng tốc độ ép và giảm lực tay
- Đầu ép: xoay 360°, thao tác linh hoạt trong nhiều hướng
- Cơ cấu: tháo nhanh, có mở tay thủ công và nhả khẩn cấp
- Van an toàn: giới hạn áp suất tự động, bảo vệ khuôn và xy lanh
- Nguồn điện: pin lithium-ion 18 V / 5 Ah, có hiển thị mức pin
- Sạc pin: 18–230 V, tùy chọn 18–120 V (phiên bản Mỹ)
- Chu kỳ hoạt động: 20.000 lần ép, bảo hành 3 năm
- Trọng lượng (kèm pin): 5,6 kg
- Kích thước (W×H×D): 384 × 331 × 75 mm
- Bộ phụ kiện: máy ép, 2 pin, sạc, hộp nhựa cứng
- Khuôn ép tương thích: kiểu sáu cạnh, chuẩn DIN 46235 / 46267 / 46329
- Ứng dụng: ép cos đồng, nhôm trong xưởng điện, công trình công nghiệp, trạm biến áp, lắp đặt cáp lực
Sản xuất tại Đức, bảo hành 3 năm hoặc 20.000 chu kỳ ép, thích hợp cho các xưởng điện, công trình lắp đặt và bảo trì công nghiệp điện lực.
Bảng các die ép cos tương ứng
| STT | Mã khuôn | Kiểu khuôn | Phạm vi ép | Hình | |
| Cu (mm²) | Al (mm²) | ||||
| 1 | 632 124 5 | Khuôn ép 6 cạnh K6/80 | 10 | – | |
| 2 | 632 125 5 | Khuôn ép 6 cạnh K8/80 | 16 | – | |
| 3 | 632 126 5 | Khuôn ép 6 cạnh K10/80 | 25 | 16 | |
| 4 | 632 127 5 | Khuôn ép 6 cạnh K12/80 | 35 | 25 | |
| 5 | 632 128 5 | Khuôn ép 6 cạnh K14/80 | 50 | 35 | |
| 6 | 632 129 5 | Khuôn ép 6 cạnh K16/80 | 70 | 50 | |
| 7 | 632 130 5 | Khuôn ép 6 cạnh K18/80 | 95 | 70 | |
| 8 | 632 131 5 | Khuôn ép 6 cạnh K20/80 | 120 | – | |
| 9 | 632 132 5 | Khuôn ép 6 cạnh K22/80 | 150 | 95 + 120 | |
| 10 | 632 133 5 | Khuôn ép 6 cạnh K25/80 | 185 | 150 | |
| 11 | 632 134 5 | Khuôn ép 6 cạnh K28/80 | 240 | 185 | |
| 12 | 632 135 5 | Khuôn ép 6 cạnh K32/80 | 300 | 240 | |
| 13 | 632 136 5 | Khuôn ép 6 cạnh K34/80 | 300 | ||
| 14 | 632 304 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D10/80 | 10 | 10 | |
| 15 | 632 305 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D16/80 | 16 | 16 | |
| 16 | 632 306 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D25/80 | 25 | 25 | |
| 17 | 632 307 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D35/80 | 35 | 35 | |
| 18 | 632 308 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D50/80 | 50 | 50 | |
| 19 | 632 309 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D70/80 | 70 | 70 | |
| 20 | 632 310 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D95/80 | 95 | 95 | |
| 21 | 632 311 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D120/80 | 120 | 120 | |
| 22 | 632 312 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D150/80 | 150 | 150 | |
| 23 | 632 313 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D185/80 | 185 | 185 | |
| 24 | 632 314 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D240/80 | 240 | 240 | |
| 25 | 632 005 3 01 | Bộ khuôn và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523156, 13513037) | 32 | – | |
| 26 | 632 007 3 01 | Bộ khuôn và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523157, 13513038) | 50 | – | |
| 27 | 632 009 3 0 | Bộ khuôn Aptiv Power Pack 1000, (13675577, 13675583) | 8 | – | |
| 28 | 632 009 0 01 | Định vị Aptiv Power Pack 1000 | – | ||
| 29 | 632 010 3 0 | Khuôn ép Aptiv Power Pack 1000, (13675578, 13675584) | 13 | – | |
| 30 | 632-90638 | Khuôn ép dạng hình thang 70/80, Bề rộng ép 24mm | 70 | 70 | |
| 31 | 632-90639 | Khuôn ép dạng hình thang 95/80, Bề rộng ép 24mm | 95 | 95 | |
| 32 | 632-90640 | Khuôn ép dạng hình thang 120/80, Bề rộng ép 24mm | 120 | 120 | |
| 33 | 632-90641 | Khuôn ép dạng hình thang 150/80, Bề rộng ép 38mm | 150 | 150 | |
| 34 | 632-90642 | Khuôn ép dạng hình thang 185/80, Bề rộng ép 38mm | 185 | 185 | |
| 35 | 632-90643 | Khuôn ép dạng hình thang 240/80, Bề rộng ép 38mm | 240 | 240 | |
| 36 | 632 404 5 | Khuôn ép WM 10/80 | 10 | 10 | |
| 37 | 632 405 5 | Khuôn ép WM 16/80 | 16 | 16 | |
| 38 | 632 406 5 | Khuôn ép WM 25/80 | 25 | 25 | |
| 39 | 632 407 5 | Khuôn ép WM 35/80 | 35 | 35 | |
| 40 | 632 408 5 | Khuôn ép WM 50/80 | 50 | 50 | |
| 41 | 632 409 5 | Khuôn ép WM 70/80 | 70 | 70 | |
| 42 | 632 410 5 | Khuôn ép WM 95/80 | 95 | 95 | |
| 43 | 632 411 5 | Khuôn ép WM 120/80 | 120 | 120 | |
| 44 | 632 412 5 | Khuôn ép WM 150/80 | 150 | 150 | |
| 45 | 632 413 5 | Khuôn ép WM 185/80 | 185 | 185 | |
| 46 | 632 414 5 | Khuôn ép WM 240/80 | 240 | 240 | |
| 47 | 632 415 5 | Khuôn ép WM 300/80 | 300 | 300 | |
| 48 | 632 416 5 | Khuôn ép WM 400/80 | 400 | 400 | |
| 49 | 632 90654 | Dao cắt, dùng cho cáp có đường kính tối đa 28mm. | 185 | 240 | |
















