- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 50 và HPZ 50.1
Mã: 630-Dùng cho máy APZ 50 và HPZ 50.1 gồm các loại sáu cạnh, WM-profile và indent, đáp ứng chuẩn DIN 46235 và DIN 46329. Phạm vi ép 10–400 mm², phù hợp cho cos đồng và nhôm. Khuôn thép rèn chính xác, thay nhanh, đảm bảo mối ép ổn định và dẫn điện tốt.
Các dòng máy ép cos thủy lực dùng pin Rennsteig APZ 50 và HPZ 50.1 sử dụng chung hệ khuôn ép chuyên dụng của hãng Rennsteig, phù hợp cho cả đầu cos đồng và nhôm. Mỗi bộ khuôn được rèn từ thép công cụ cao cấp, mài chính xác để đảm bảo lực nén đồng đều trên toàn tiết diện đầu nối.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 630 203 5 | 630 404 5 | 630 313 5 | 630 204 5 | 630 014 3 01 |
Dòng khuôn sáu cạnh (hexagonal) là lựa chọn phổ biến nhất. Nó tạo ra mối ép chắc, dẫn điện ổn định và phù hợp với tiêu chuẩn DIN 46235 cho cos đồng và DIN 46329 cho cos nhôm.
Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 50 và HPZ 50.1
Người dùng có thể chọn từ mã 630 201 5 đến 630 210 5 để phù hợp với từng tiết diện cáp từ 10 mm² đến 400 mm². Với APZ 50, chỉ cần dùng các khuôn đến 630 207 5, vì máy giới hạn ở 185 mm².
| STT | Mã khuôn | Kiểu khuôn | Phạm vi ép | Hình | |
| Cu (mm²) | Al (mm²) | ||||
| 1 | 630 201 5 | Khuôn ép 6 cạnh, hai mặt, dạng xoay | 10 / 70 | – / 50 | |
| 2 | 630 202 5 | 16 / 35 | – / 16+25 | ||
| 3 | 630 203 5 | 25 / 50 | 10 / 35 | ||
| 4 | 630 204 5 | Khuôn ép lục giác | 95 | 70 | |
| 5 | 630 206 5 | 120 | |||
| 6 | 630 207 5 | 150 | |||
| 7 | 630 209 5 | 185 | 150 | ||
| 8 | 630 307 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) | 6 | 6 | |
| 9 | 630 308 5 | 10 | 10 | ||
| 10 | 630 309 5 | 16 | 16 | ||
| 11 | 630 310 5 | 25 | 25 | ||
| 12 | 630 311 5 | 50 | 50 | ||
| 13 | 630 312 5 | 35 | 35 | ||
| 14 | 630 313 5 | 70 | 70 | ||
| 15 | 630 401 5 | Khuôn ép kép kiểu WM, xoay | 10 / 70 | 10 / 70 | |
| 16 | 630 402 5 | 16 / 35 | 16 / 35 | ||
| 17 | 630 403 5 | 25 / 50 | 25 / 50 | ||
| 18 | 630 404 5 | Khuôn ép kiểu WM | 95 | 95 | |
| 19 | 630 405 5 | 120 | 120 | ||
| 20 | 630 406 5 | 150 | 150 | ||
| 21 | 630 407 5 | 185 | 185 | ||
| 22 | 630 011 3 01 | Bộ khuôn và định vị | 1.5 | ||
| 23 | 630 012 3 01 | 2.5 — 4 | |||
| 24 | 630 013 3 01 | 4 — 6 | |||
| 25 | 630 014 3 01 | 6 | |||
| 26 | 630 015 3 01 | 10 | |||
| 27 | 630 016 3 01 | 10 — 16 | |||
| 28 | 630 017 3 01 | 16 | |||
| 29 | 630 020 3 01 | 2.5 | |||
| 30 | 630 021 3 01 | Bộ khuôn và định vị có gioăng | 1.5 — 2.5 | ||
| 31 | 630 022 3 01 | 4 | |||
| 32 | 630 023 3 01 | 6 | |||
| 33 | 630 024 3 01 | 10 | |||
| 34 | 630 025 3 01 | Bộ khuôn và định vị | 2.5 | ||
| 35 | 630 026 3 01 | 4 | |||
| 36 | 630 027 3 01 | 6 | |||
| 37 | 630 037 3 01 | 10 | |||
| 38 | 630 028 3 01 | Bộ khuôn và định vị có gioăng | 2.5 | ||
| 39 | 630 029 3 01 | 4 | |||
| 40 | 630 030 3 01 | 4 | |||
| 41 | 630 031 3 01 | 6 | |||
| 42 | 630 032 3 01 | 6 | |||
| 43 | 630 033 3 01 | 10 | |||
| 44 | 630 034 3 01 | 16 | |||
Ngoài ra, các khuôn kiểu WM-profile (mã 630 401 5 đến 630 407 5) và indent (mã 630 307 5 đến 630 313 5) được thiết kế cho yêu cầu đặc biệt như đầu nối tròn hoặc bimetal. Các khuôn này cho phép ép chính xác mà không làm biến dạng thân cos.
Rennsteig còn cung cấp khuôn định vị (die set and locator), dùng cho cos nhỏ hoặc mối nối tín hiệu. Loại này phù hợp với các model HPZ 50.1 hoặc APZ 50 khi cần thao tác chi tiết.
Khi chọn khuôn, cần dựa vào tiết diện dây, vật liệu cos và tiêu chuẩn sử dụng. Với cáp nhôm hoặc đồng đến 185 mm², APZ 50 đáp ứng tốt.
| Mã sp | Mua | Dải ép |
|---|---|---|
| 630 210 5 | - | |
| 630 201 5 | Cu 10/70mm², Al -/50mm² | |
| 630 202 5 | Cu 16/35mm², Al -/16+25mm² | |
| 630 203 5 | Cu 25/50mm², Al 10/35mm² | |
| 630 204 5 | Cu 95mm², Al 70mm² | |
| 630 206 5 | Cu 120mm² | |
| 630 207 5 | Cu 150mm² | |
| 630 209 5 | Cu 185mm², Al 150mm² | |
| 630 307 5 | Cu 6mm², Al 6mm² | |
| 630 308 5 | Cu 10mm², Al 10mm² | |
| 630 309 5 | Cu 16mm², Al 16mm² | |
| 630 310 5 | Cu 25mm², Al 25mm² | |
| 630 311 5 | Cu 50mm², Al 50mm² | |
| 630 312 5 | Cu 35mm², Al 35mm² | |
| 630 313 5 | Cu 70mm², Al 70mm² | |
| 630 401 5 | Cu 10/70mm², Al 10/70mm² | |
| 630 402 5 | Cu 16/35mm², Al 16/35mm² | |
| 630 403 5 | Cu 25/50mm², Al 25/50mm² | |
| 630 404 5 | Cu 95mm², Al 95mm² | |
| 630 405 5 | Cu 120mm², Al 120mm² | |
| 630 406 5 | Cu 150mm², Al 150mm² | |
| 630 407 5 | Cu 185mm², Al 185mm² | |
| 630 011 3 01 | Cu 1.5mm² | |
| 630 012 3 01 | Cu 2.5—4mm² | |
| 630 013 3 01 | Cu 4—6mm² | |
| 630 014 3 01 | Cu 6mm² | |
| 630 015 3 01 | Cu 10mm² | |
| 630 016 3 01 | Cu 10—16mm² | |
| 630 017 3 01 | Cu 16mm² | |
| 630 020 3 01 | Cu 2.5mm² | |
| 630 022 3 01 | Cu 4mm² | |
| 630 023 3 01 | Cu 6mm² | |
| 630 024 3 01 | Cu 10mm² | |
| 630 021 3 01 | Cu 1.5—2.5mm² | |
| 630 025 3 01 | Cu 2.5mm² | |
| 630 026 3 01 | Cu 4mm² | |
| 630 027 3 01 | Cu 6mm² | |
| 630 037 3 01 | Cu 10mm² | |
| 630 028 3 01 | Cu 2.5mm² | |
| 630 029 3 01 | Cu 4mm² | |
| 630 030 3 01 | Cu 4mm² | |
| 630 031 3 01 | Cu 6mm² | |
| 630 032 3 01 | Cu 6mm² | |
| 630 033 3 01 | Cu 10mm² | |
| 630 034 3 01 | Cu 16mm² |
- Chờ nhập 4-8 tuần
















