- Bộ cờ lê
- Bộ đầu vít
- Bộ đồ nghề tiêu chuẩn
- Bộ đục số, đục chữ
- Bộ lục giác
- Bộ nhân lực
- Bộ tuýp socket khẩu
- Búa làm đồng xe hơi
- Búa tạ – Búa kỹ thuật
- Bút vạch dấu
- Cần tự động, lắc tay
- Cảo cơ khí
- Cờ lê đóng
- Cờ lê đuôi chuột
- Cờ lê lực
- Cờ lê móc
- Cờ lê thông dụng
- Cờ lê tự động
- Cưa cầm tay
- Dao cạo bạc đạn, vòng bi
- Dao cắt ống
- Dao kỹ thuật
- Dụng cụ cách điện
- Dụng cụ cho ô tô
- Dụng cụ chống cháy nổ
- Dụng cụ khí nén
- Đầu mũi vít
- Đầu tuýp đen
- Đầu tuýp, socket, đầu khẩu
- Đèn pin
- Đục bằng, vuông, nhọn
- Đục gioăng đục lỗ
- Ê tô kẹp
- Giũa kỹ thuật
- Kéo cắt tôn, thép tấm
- Kìm bấm cos
- Kìm các loại
- Kìm cắt cáp
- Kìm cắt chân linh kiện
- Kìm cộng lực
- Kìm mở phe
- Mỏ lết
- Nhíp gắp linh kiện
- Ta rô bàn ren
- Thanh chữ T đầu nối dài
- Tủ dụng cụ đồ nghề
- Tua vít các loại
- Xà beng các loại
- Cưa cành cây
- Kéo tỉa cành
- Máy cắt cành
Bộ taro ren trong 3 cây 273, từ M1-M100, DIN 352 HSS-G.
Mã: 273Bộ taro ren trong 3 cây từ M1 – M68, mỗi size có 03 cây bao gồm THÔ – TRUNG – TINH, đáp ứng chuẩn DIN 352, vật liệu hợp kim cao cấp HSS-G. Nhập khẩu Volkel Germany
Bộ taro ren trong 3 cây cùng bước ren, nhưng khác kiểu ren (ren nhọn hay ren vuông). Tùy vào bước ren của bu lông, đinh tán mà chọn đầu taro phù hợp. Vật liệu được sử dụng là thép không hợp kim hoặc hợp kim thấp. Vật liệu không mài mòn lên đến 900N/mm² đảm bảo bước ren taro không bị thay đổi theo năm tháng.
Mũi taro ren trong chuẩn DIN 352 HSS-G
Phía trên cùng là đầu vuông để dùng cờ lê, mỏ lết tạo ren bằng tay. Có rất nhiều kích thước để taro trong theo các bước ren mong muốn. Từ M1-M68, cùng vật liệu thiết kế, giá cả khác nhau. Xem kỹ kích thước ở bảng dưới trước khi mua bất kỳ sản phẩm. Volkel là nhà sản xuất lớn tại Đức, được thừa hưởng công nghệ luyện kim tốt nhất.
Size taro |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
D2 (mm) |
Chuôi vuông |
Size taro |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
D2 (mm) |
Chuôi vuông |
M1 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M16 x 2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 |
M1.1 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M18 x 2.5 | 95 | 40.0 | 14.0 | 11.0 |
M1.2 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M20 x 2.5 | 95 | 40.0 | 16.0 | 12.0 |
M1.4 x 0.3 | 32 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | M22 x 2.5 | 100 | 40.0 | 18.0 | 14.5 |
M1.6 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M24 x 3.0 | 110 | 50.0 | 18.0 | 14.5 |
M1.7 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M27 x 3.0 | 110 | 50.0 | 20.0 | 16.0 |
M1.8 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M30 x 3.5 | 125 | 56.0 | 22.0 | 18.0 |
M2 x 0.4 | 36 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | M33 x 3.5 | 125 | 56.0 | 25.0 | 20.0 |
M2.2 x 0.45 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M36 x 4.0 | 150 | 63.0 | 28.0 | 22.0 |
M2.3 x 0.4 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M39 x 4.0 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 |
M2.5 x 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M42 x 4.5 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 |
M2.6 x 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M45 x 4.5 | 160 | 70.0 | 36.0 | 29.0 |
M3 x 0.5 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | M48 x 5.0 | 180 | 75.0 | 36.0 | 29.0 |
M3.5 x 0.6 | 45 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | M52 x 5.0 | 180 | 75.0 | 40.0 | 32.0 |
M4 x 0.7 | 45 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | M56 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 |
M4.5 x 0.75 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | M60 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 |
M5 x 0.8 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | M64 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 |
M5.5 x 0.9 | 50 | 18.0 | 6.0 | 4.9 | M68 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 |
M6 x 1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | M72 x 6.0 | 240 | 80.0 | 50.0 | 39.0 |
M7 x 1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | M76 x 6.0 | 240 | 80.0 | 50.0 | 39.0 |
M8 x 1.25 | 56 | 22.0 | 6.0 | 4.9 | M80 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
M9 x 1.25 | 63 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | M84 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
M10 x 1.5 | 70 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | M88 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
M11 x 1.5 | 70 | 24.0 | 8.0 | 6.2 | M90 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
M12 x 1.75 | 75 | 29.0 | 9.0 | 7.0 | M92 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
M14 x 2.0 | 80 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | M96 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
M15 x 2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | M100 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
Làm sao để biết cây nào là Thô – Trung – Tinh?
Đối với người làm chuyên nghiệp hay làm nhiều thì việc này quá dễ. Nhưng đối với người bán chuyên hay không chuyên làm ren sẽ có chút phân vân khi cầm trên tay. Bạn để ý trên mỗi cây có 1 hoặc 2 vòng ở gần chuôi vuông. Nếu 1 vòng thì nó là cây Thô, 2 vòng là cây Trung và không có vòng nào thì nó là cây Tinh hay cây số 3. Cây taro Tinh dùng cho bước hoàn thiện cuối cùng khi làm ren, do vậy bạn thấy nó gần giống với cây bulong nhất.
Trong dòng mũi taro ren trong này, bạn có thể mua từng cây được. Đặc biệt với người mua bổ sung cho cây bị hỏng trong bộ mà bạn dùng nhiều. Chẳng hạn khi bạn cần cây M3 có bước Trung. Bạn hãy chọn mã tương ứng cho cây này là M3 No.2 có mã hàng 27326-2. Tương ứng cho cây Tinh sẽ là 27326-3. Giá từng cây thành phần giống nhau. Mặc định khi bạn đặt hàng chỉ riêng mã số 27326, bộ sẽ gồm cả 3 cây khi giao hàng. |
Mã sp | Mua | Size taro | Chiều dài tổng | Chuôi vuông |
---|---|---|---|---|
27316 | M2 x 0.4 | 36mm | 2.1mm | |
27322 | M2.5 x 0.45 | 40mm | 2.1mm | |
27326 | M3 x 0.5 | 40mm | 2.7mm | |
27330 | M4 x 0.7 | 45mm | 3.4mm | |
27334 | M5 x 0.8 | 50mm | 4.9mm | |
27338 | M6 x 1.0 | 50mm | 4.9mm | |
27342 | M8 x 1.25 | 56mm | 4.9mm | |
27346 | M10 x 1.5 | 70mm | 5.5mm | |
27350 | M12 x 1.75 | 75mm | 7mm | |
27354 | M14 x 2.0 | 80mm | 9mm | |
27358 | M16 x 2.0 | 80mm | 9mm | |
27362 | M18 x 2.5 | 95mm | 11mm | |
27366 | M20 x 2.5 | 95mm | 12mm | |
27374 | M24 x 3.0 | 110mm | 14.5mm | |
27370 | M22 x 2.5 | 100mm | 14.5mm | |
27376 | M27 x 3.0 | 110mm | 16mm | |
27378 | M30 x 3.5 | 125mm | 18mm | |
27380 | M33 x 3.5 | 125mm | 20mm | |
27382 | M36 x 4.0 | 150mm | 22mm |
- Chờ nhập 4-8 tuần